Actualité Coronavirus sur Télégram Nota : 2019 n'est pas encore complet, il manque le mois de décembre
CELLCEPT - CELLCEPT 250MG GELULE 100
Entre 2012 et 2019, le médicament a généré un remboursement de 45 203 158 € (15,43% Ville, 84,57% Hopitaux), ce qui fait une moyenne de 5 650 395 € / an sur cette période.
Durant cette période, 663 842 boîtes ont été remboursées (15,35% Ville, 84,65% Hopitaux).
En moyenne chaque boite a été remboursé à hauteur de 68,09€ sur la période et 52,25€ la dernière année (2019).
mis à jour 08/02/2020
Détails sur ce médicament
Titulaire(s) | ROCHE REGISTRATION (ALLEMAGNE) |
Dénomination du médicament | CELLCEPT 250 mg, gélule |
Forme pharmaceutique | gélule |
Voies d'administration | orale |
Statut administratif de l'autorisation de mise sur le marché (AMM) | Autorisation active |
Type de procédure d'autorisation de mise sur le marché (AMM) | Procédure centralisée |
Etat de commercialisation | Commercialisée |
Date d'autorisation de mise sur le marché (AMM) | mercredi 14 février 1996 |
Numéro de l'autorisation européenne | EU/1/96/005 |
Surveillance renforcée ? | Non |
Libelle Presentation | 10 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 10 gélule(s) |
Statut Administratif Présentation | Présentation active |
Agrément collectivités | 1 |
Prix medicament en Euro | 50,39€ |
Indications droit remboursement | 51,41€ |
Taux de remboursement | 100% |
Etat commercialisation | Déclaration de commercialisation |
Date de la déclaration de commercialisation | jeudi 14 novembre 1996 |
Code CIS | 63479642 |
Code CIP7 | 3595258 |
Code CIP13 | 3400935952585 |
ATC | MYCOPHENOLIQUE ACIDE (IMMUNOSUPPRESSEURS) |
Code EphMRA | L04A |
Classe EphMRA | IMMUNOSUPPRESSEUR |
Informations importantes à propos de CELLCEPT 250MG GELULE 100
Début | Fin | Information |
17/12/2014 | 17/12/2020 | Mycophénolate mofétil (Cellcept) et Mycophénolate sodique (Myfortic): risques d'hypogammaglobulinémie et de bronchectasie - Lettre aux professionnels de santé (plus d'info) |
25/06/2015 | 22/12/2021 | Mycophénolate (Cellcept® et génériques et Myfortic®) : risque d’avortements spontanés et de malformations en cas d’exposition pendant la grossesse -Point d'Information (plus d'info) |
25/11/2015 | 25/11/2020 | Mycophénolate (Cellcept® et génériques et Myfortic®) : nouvelles contre-indications et mesures de prévention de la grossesse en raison du risque important de tératogénicité - point d'Information (plus d'info) |
19/06/2018 | 19/06/2020 | Actualisation des mesures de réduction du risque lié à l’exposition au mycophénolate au cours de la grossesse - Point d’information (plus d'info) |
16/07/2018 | 16/07/2020 | Réduction du risque lié à l’exposition au mycophénolate au cours de la grossesse : mise à disposition des guides et du formulaire d’accord de soins actualisés - Point d'information (plus d'info) |
Résumé du remboursement annuel
Année | Remboursement | Boîtes | Prix moy. par boîte |
---|
2012 | 7 656 539€ | 69 098 | 110,81€ |
2013 | 6 862 415€ | 71 805 | 95,57€ |
2014 | 5 894 770€ | 76 130 | 77,43€ |
2015 | 4 811 622€ | 81 968 | 58,70€ |
2016 | 4 869 189€ | 86 703 | 56,16€ |
2017 | 5 081 149€ | 90 491 | 56,15€ |
2018 | 5 182 316€ | 94 910 | 54,60€ |
2019 | 4 845 158€ | 92 737 | 52,25€ |
Montant remboursé par an
| Montant remboursé |
---|
Année | Ville | Hopitaux | Total |
---|
2012 | 1 155 203€ | 6 501 337€ | 7 656 539€ |
2013 | 1 038 685€ | 5 823 730€ | 6 862 415€ |
2014 | 912 077€ | 4 982 693€ | 5 894 770€ |
2015 | 737 976€ | 4 073 647€ | 4 811 622€ |
2016 | 744 187€ | 4 125 002€ | 4 869 189€ |
2017 | 801 055€ | 4 280 094€ | 5 081 149€ |
2018 | 820 334€ | 4 361 982€ | 5 182 316€ |
2019 | 763 649€ | 4 081 508€ | 4 845 158€ |
Base remboursement par an
| Base remboursement |
---|
Année | Ville | Hopitaux | Total |
---|
2012 | 1 156 112€ | 6 513 030€ | 7 669 142€ |
2013 | 1 038 975€ | 5 832 187€ | 6 871 162€ |
2014 | 912 624€ | 4 992 245€ | 5 904 869€ |
2015 | 738 676€ | 4 082 824€ | 4 821 501€ |
2016 | 744 856€ | 4 135 819€ | 4 880 674€ |
2017 | 801 985€ | 4 292 361€ | 5 094 345€ |
2018 | 821 129€ | 4 370 739€ | 5 191 867€ |
2019 | 764 478€ | 4 091 966€ | 4 856 444€ |
Nombre de boîtes remboursées par an
| Nombre de boîtes remboursées |
---|
Année | Ville | Hopitaux | Total |
---|
2012 | 10 345 | 58 753 | 69 098 |
2013 | 10 791 | 61 014 | 71 805 |
2014 | 11 655 | 64 475 | 76 130 |
2015 | 12 481 | 69 487 | 81 968 |
2016 | 13 155 | 73 548 | 86 703 |
2017 | 14 147 | 76 344 | 90 491 |
2018 | 14 872 | 80 038 | 94 910 |
2019 | 14 484 | 78 253 | 92 737 |
Lexique : ATC : Classement
Anatomique, Thérapeutique et Chimique.
CIS : Le code CIS ou Code Identifiant de Spécialité est un code numérique de 8 chiffres qui permet d’identifier un médicament quelle que soit sa présentation (ou encore conditionnement).
EphMRA : Code
European Pharmaceutical Market Research Association.
CIP7 : Code Identifiant de Présentation (à 7 Chiffres).
CIP13 : Code Identifiant de Présentation (à 13 Chiffres).
AMM : Autorisation de Mise sur le Marché.
Toutes les données sur les médicaments sont issues des données officielles proposées en open data sur data.gouv.fr et medicaments.gouv.fr
Ces données sont importées régulièrement pour être le plus à jour possible. Elles vous sont proposées sur ce site à des fins statistiques, veuillez vous référer aux sources pour avoir des informations précises et à jour