Actualité Coronavirus sur Télégram Nota : 2019 n'est pas encore complet, il manque le mois de décembre
DOLIPRANE - DOLIPRANE 1G CPR 8
Entre 2012 et 2019, le médicament a généré un remboursement de 989 677 554 € (88,90% Ville, 11,10% Hopitaux), ce qui fait une moyenne de 123 709 694 € / an sur cette période.
Durant cette période, 976 248 414 boîtes ont été remboursées (89,15% Ville, 10,85% Hopitaux).
En moyenne chaque boite a été remboursé à hauteur de 1,01€ sur la période et 0,85€ la dernière année (2019).
mis à jour 08/02/2020
Détails sur ce médicament
Titulaire(s) | SANOFI AVENTIS FRANCE |
Dénomination du médicament | DOLIPRANE 1000 mg, comprimé |
Forme pharmaceutique | comprimé |
Voies d'administration | orale |
Statut administratif de l'autorisation de mise sur le marché (AMM) | Autorisation active |
Type de procédure d'autorisation de mise sur le marché (AMM) | Procédure nationale |
Etat de commercialisation | Commercialisée |
Date d'autorisation de mise sur le marché (AMM) | mardi 9 juillet 2002 |
Surveillance renforcée ? | Non |
Libelle Presentation | plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 8 comprimé(s) |
Statut Administratif Présentation | Présentation active |
Agrément collectivités | 1 |
Prix medicament en Euro | 1,16€ |
Indications droit remboursement | 2,18€ |
Taux de remboursement | 65% |
Etat commercialisation | Déclaration de commercialisation |
Date de la déclaration de commercialisation | jeudi 2 janvier 2003 |
Code CIS | 60234100 |
Code CIP7 | 3595583 |
Code CIP13 | 3400935955838 |
ATC | PARACETAMOL (ANALGESIQUES) |
Code EphMRA | N02B |
Classe EphMRA | NON NARCOTIQUES ET ANTIPYRETIQUES |
Informations importantes à propos de DOLIPRANE 1G CPR 8
Début | Fin | Information |
20/08/2018 | 20/04/2022 | Paracétamol : l’ANSM lance une consultation publique pour sensibiliser les patients et les professionnels de santé au risque de toxicité pour le foie en cas de mésusage - Point d'Information (plus d'info) |
09/07/2019 | 09/07/2021 | Paracétamol et risque pour le foie : un message d’alerte ajouté sur les boîtes de médicament - Communiqué (plus d'info) |
03/10/2019 | 03/10/2021 | Bon usage du paracétamol et des anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) : l’ANSM veut renforcer le rôle de conseil du pharmacien - Point d'Information (plus d'info) |
17/12/2019 | 17/12/2021 | Bon usage du paracétamol et des anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) : ces médicaments ne pourront plus être présentés en libre accès - Point d'Information (plus d'info) |
15/01/2020 | 15/01/2022 | Paracétamol, anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) et alpha-amylase : accessibles uniquement sur demande aux pharmaciens à compter du 15 janvier 2020 - Point d'Information (plus d'info) |
Résumé du remboursement annuel
Année | Remboursement | Boîtes | Prix moy. par boîte |
---|
2012 | 130 834 378€ | 93 885 435 | 1,39€ |
2013 | 151 948 124€ | 107 037 562 | 1,42€ |
2014 | 167 594 877€ | 117 832 695 | 1,42€ |
2015 | 100 574 818€ | 120 680 299 | 0,83€ |
2016 | 104 080 028€ | 132 306 918 | 0,79€ |
2017 | 108 655 983€ | 137 720 826 | 0,79€ |
2018 | 119 122 510€ | 140 661 813 | 0,85€ |
2019 | 106 866 835€ | 126 122 866 | 0,85€ |
Montant remboursé par an
| Montant remboursé |
---|
Année | Ville | Hopitaux | Total |
---|
2012 | 118 028 927€ | 12 805 452€ | 130 834 378€ |
2013 | 137 011 543€ | 14 936 581€ | 151 948 124€ |
2014 | 150 623 275€ | 16 971 603€ | 167 594 877€ |
2015 | 89 525 619€ | 11 049 198€ | 100 574 818€ |
2016 | 92 143 421€ | 11 936 607€ | 104 080 028€ |
2017 | 95 711 486€ | 12 944 498€ | 108 655 983€ |
2018 | 104 180 817€ | 14 941 693€ | 119 122 510€ |
2019 | 92 641 130€ | 14 225 705€ | 106 866 835€ |
Base remboursement par an
| Base remboursement |
---|
Année | Ville | Hopitaux | Total |
---|
2012 | 164 151 106€ | 16 891 567€ | 181 042 672€ |
2013 | 190 058 163€ | 19 653 230€ | 209 711 393€ |
2014 | 208 700 500€ | 22 355 371€ | 231 055 871€ |
2015 | 124 216 108€ | 14 507 804€ | 138 723 911€ |
2016 | 128 102 374€ | 15 657 799€ | 143 760 173€ |
2017 | 132 620 456€ | 16 965 125€ | 149 585 581€ |
2018 | 144 238 637€ | 19 653 945€ | 163 892 582€ |
2019 | 128 248 313€ | 18 934 219€ | 147 182 532€ |
Nombre de boîtes remboursées par an
| Nombre de boîtes remboursées |
---|
Année | Ville | Hopitaux | Total |
---|
2012 | 85 141 119 | 8 744 316 | 93 885 435 |
2013 | 97 009 777 | 10 027 785 | 107 037 562 |
2014 | 106 431 343 | 11 401 352 | 117 832 695 |
2015 | 108 049 930 | 12 630 369 | 120 680 299 |
2016 | 117 892 366 | 14 414 552 | 132 306 918 |
2017 | 122 098 014 | 15 622 812 | 137 720 826 |
2018 | 123 785 725 | 16 876 088 | 140 661 813 |
2019 | 109 883 665 | 16 239 201 | 126 122 866 |
Lexique : ATC : Classement
Anatomique, Thérapeutique et Chimique.
CIS : Le code CIS ou Code Identifiant de Spécialité est un code numérique de 8 chiffres qui permet d’identifier un médicament quelle que soit sa présentation (ou encore conditionnement).
EphMRA : Code
European Pharmaceutical Market Research Association.
CIP7 : Code Identifiant de Présentation (à 7 Chiffres).
CIP13 : Code Identifiant de Présentation (à 13 Chiffres).
AMM : Autorisation de Mise sur le Marché.
Toutes les données sur les médicaments sont issues des données officielles proposées en open data sur data.gouv.fr et medicaments.gouv.fr
Ces données sont importées régulièrement pour être le plus à jour possible. Elles vous sont proposées sur ce site à des fins statistiques, veuillez vous référer aux sources pour avoir des informations précises et à jour