Actualité Coronavirus sur Télégram Nota : 2019 n'est pas encore complet, il manque le mois de décembre
ESTIMA - ESTIMA 100MG CAPSULE GE 30
Entre 2012 et 2019, le médicament a généré un remboursement de 3 274 761 € (89,08% Ville, 10,92% Hopitaux), ce qui fait une moyenne de 409 345 € / an sur cette période.
Durant cette période, 952 446 boîtes ont été remboursées (89,25% Ville, 10,75% Hopitaux).
En moyenne chaque boite a été remboursé à hauteur de 3,44€ sur la période et 2,85€ la dernière année (2019).
mis à jour 08/02/2020
Détails sur ce médicament
Titulaire(s) | EFFIK |
Dénomination du médicament | ESTIMA 100 mg, capsule molle orale ou vaginale |
Forme pharmaceutique | capsule molle ou |
Voies d'administration | orale, vaginale |
Statut administratif de l'autorisation de mise sur le marché (AMM) | Autorisation active |
Type de procédure d'autorisation de mise sur le marché (AMM) | Procédure nationale |
Etat de commercialisation | Commercialisée |
Date d'autorisation de mise sur le marché (AMM) | mardi 9 novembre 1999 |
Surveillance renforcée ? | Non |
Libelle Presentation | plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 capsule(s) |
Statut Administratif Présentation | Présentation active |
Agrément collectivités | 1 |
Prix medicament en Euro | 3,99€ |
Indications droit remboursement | 5,01€ |
Taux de remboursement | 65% |
Etat commercialisation | Déclaration de commercialisation |
Date de la déclaration de commercialisation | vendredi 30 juin 2000 |
Code CIS | 64018267 |
Code CIP7 | 3521828 |
Code CIP13 | 3400935218285 |
ATC | PROGESTERONE (HORMONES SEXUELLES ET MODULATEURS DE LA FONCTION GENITALE) |
Code EphMRA | G03D |
Classe EphMRA | PROGESTATIFS, G03A ET G03F EXCLUS |
Résumé du remboursement annuel
Année | Remboursement | Boîtes | Prix moy. par boîte |
---|
2012 | 785 369€ | 210 361 | 3,73€ |
2013 | 631 942€ | 168 536 | 3,75€ |
2014 | 551 744€ | 146 615 | 3,76€ |
2015 | 406 155€ | 125 214 | 3,24€ |
2016 | 304 351€ | 99 489 | 3,06€ |
2017 | 236 296€ | 79 721 | 2,96€ |
2018 | 203 020€ | 67 891 | 2,99€ |
2019 | 155 885€ | 54 619 | 2,85€ |
Montant remboursé par an
| Montant remboursé |
---|
Année | Ville | Hopitaux | Total |
---|
2012 | 702 412€ | 82 957€ | 785 369€ |
2013 | 561 183€ | 70 759€ | 631 942€ |
2014 | 492 923€ | 58 821€ | 551 744€ |
2015 | 364 493€ | 41 662€ | 406 155€ |
2016 | 271 707€ | 32 644€ | 304 351€ |
2017 | 209 912€ | 26 385€ | 236 296€ |
2018 | 179 154€ | 23 866€ | 203 020€ |
2019 | 135 523€ | 20 362€ | 155 885€ |
Base remboursement par an
| Base remboursement |
---|
Année | Ville | Hopitaux | Total |
---|
2012 | 1 051 532€ | 121 923€ | 1 173 455€ |
2013 | 837 817€ | 104 321€ | 942 138€ |
2014 | 735 344€ | 86 892€ | 822 237€ |
2015 | 543 714€ | 61 568€ | 605 281€ |
2016 | 404 785€ | 48 091€ | 452 876€ |
2017 | 312 479€ | 38 792€ | 351 271€ |
2018 | 266 638€ | 35 326€ | 301 964€ |
2019 | 201 729€ | 30 105€ | 231 834€ |
Nombre de boîtes remboursées par an
| Nombre de boîtes remboursées |
---|
Année | Ville | Hopitaux | Total |
---|
2012 | 188 563 | 21 798 | 210 361 |
2013 | 149 971 | 18 565 | 168 536 |
2014 | 131 238 | 15 377 | 146 615 |
2015 | 112 604 | 12 610 | 125 214 |
2016 | 89 019 | 10 470 | 99 489 |
2017 | 71 025 | 8 696 | 79 721 |
2018 | 60 028 | 7 863 | 67 891 |
2019 | 47 616 | 7 003 | 54 619 |
Lexique : ATC : Classement
Anatomique, Thérapeutique et Chimique.
CIS : Le code CIS ou Code Identifiant de Spécialité est un code numérique de 8 chiffres qui permet d’identifier un médicament quelle que soit sa présentation (ou encore conditionnement).
EphMRA : Code
European Pharmaceutical Market Research Association.
CIP7 : Code Identifiant de Présentation (à 7 Chiffres).
CIP13 : Code Identifiant de Présentation (à 13 Chiffres).
AMM : Autorisation de Mise sur le Marché.
Toutes les données sur les médicaments sont issues des données officielles proposées en open data sur data.gouv.fr et medicaments.gouv.fr
Ces données sont importées régulièrement pour être le plus à jour possible. Elles vous sont proposées sur ce site à des fins statistiques, veuillez vous référer aux sources pour avoir des informations précises et à jour