Actualité Coronavirus sur Télégram Nota : 2019 n'est pas encore complet, il manque le mois de décembre
ESTIMA - ESTIMA 200 MG G¿ CAPSULE MOLLE ORALE OU VAGINALE 45
Entre 2012 et 2019, le médicament a généré un remboursement de 6 025 349 € (70,95% Ville, 29,05% Hopitaux), ce qui fait une moyenne de 753 169 € / an sur cette période.
Durant cette période, 695 744 boîtes ont été remboursées (72,52% Ville, 27,48% Hopitaux).
En moyenne chaque boite a été remboursé à hauteur de 8,66€ sur la période et 7,83€ la dernière année (2019).
mis à jour 08/02/2020
Détails sur ce médicament
Titulaire(s) | EFFIK |
Dénomination du médicament | ESTIMA 200 mg, capsule molle ou capsule molle vaginale |
Forme pharmaceutique | capsule molle |
Voies d'administration | orale, vaginale |
Statut administratif de l'autorisation de mise sur le marché (AMM) | Autorisation active |
Type de procédure d'autorisation de mise sur le marché (AMM) | Procédure nationale |
Etat de commercialisation | Commercialisée |
Date d'autorisation de mise sur le marché (AMM) | mardi 17 avril 2001 |
Surveillance renforcée ? | Non |
Libelle Presentation | plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium PVDC de 45 capsule(s) |
Statut Administratif Présentation | Présentation active |
Agrément collectivités | 1 |
Prix medicament en Euro | 10,81€ |
Indications droit remboursement | 11,83€ |
Taux de remboursement | 65% |
Etat commercialisation | Déclaration de commercialisation |
Date de la déclaration de commercialisation | jeudi 8 février 2007 |
Code CIS | 61497143 |
Code CIP7 | 3741487 |
Code CIP13 | 3400937414876 |
ATC | PROGESTERONE (HORMONES SEXUELLES ET MODULATEURS DE LA FONCTION GENITALE) |
Code EphMRA | G03D |
Classe EphMRA | PROGESTATIFS, G03A ET G03F EXCLUS |
Résumé du remboursement annuel
Année | Remboursement | Boîtes | Prix moy. par boîte |
---|
2012 | 870 956€ | 93 738 | 9,29€ |
2013 | 836 634€ | 91 118 | 9,18€ |
2014 | 806 432€ | 88 342 | 9,13€ |
2015 | 771 918€ | 89 876 | 8,59€ |
2016 | 762 341€ | 90 982 | 8,38€ |
2017 | 719 852€ | 86 000 | 8,37€ |
2018 | 693 829€ | 83 714 | 8,29€ |
2019 | 563 387€ | 71 974 | 7,83€ |
Montant remboursé par an
| Montant remboursé |
---|
Année | Ville | Hopitaux | Total |
---|
2012 | 603 049€ | 267 907€ | 870 956€ |
2013 | 599 088€ | 237 545€ | 836 634€ |
2014 | 584 564€ | 221 869€ | 806 432€ |
2015 | 550 642€ | 221 277€ | 771 918€ |
2016 | 540 850€ | 221 491€ | 762 341€ |
2017 | 513 592€ | 206 260€ | 719 852€ |
2018 | 485 425€ | 208 404€ | 693 829€ |
2019 | 397 760€ | 165 627€ | 563 387€ |
Base remboursement par an
| Base remboursement |
---|
Année | Ville | Hopitaux | Total |
---|
2012 | 879 787€ | 354 711€ | 1 234 497€ |
2013 | 876 264€ | 318 608€ | 1 194 872€ |
2014 | 858 104€ | 300 264€ | 1 158 368€ |
2015 | 807 016€ | 300 221€ | 1 107 237€ |
2016 | 792 762€ | 301 870€ | 1 094 632€ |
2017 | 751 602€ | 283 023€ | 1 034 625€ |
2018 | 712 007€ | 286 774€ | 998 781€ |
2019 | 585 382€ | 229 936€ | 815 318€ |
Nombre de boîtes remboursées par an
| Nombre de boîtes remboursées |
---|
Année | Ville | Hopitaux | Total |
---|
2012 | 66 864 | 26 874 | 93 738 |
2013 | 66 859 | 24 259 | 91 118 |
2014 | 65 475 | 22 867 | 88 342 |
2015 | 65 547 | 24 329 | 89 876 |
2016 | 65 900 | 25 082 | 90 982 |
2017 | 62 491 | 23 509 | 86 000 |
2018 | 59 700 | 24 014 | 83 714 |
2019 | 51 689 | 20 285 | 71 974 |
Lexique : ATC : Classement
Anatomique, Thérapeutique et Chimique.
CIS : Le code CIS ou Code Identifiant de Spécialité est un code numérique de 8 chiffres qui permet d’identifier un médicament quelle que soit sa présentation (ou encore conditionnement).
EphMRA : Code
European Pharmaceutical Market Research Association.
CIP7 : Code Identifiant de Présentation (à 7 Chiffres).
CIP13 : Code Identifiant de Présentation (à 13 Chiffres).
AMM : Autorisation de Mise sur le Marché.
Toutes les données sur les médicaments sont issues des données officielles proposées en open data sur data.gouv.fr et medicaments.gouv.fr
Ces données sont importées régulièrement pour être le plus à jour possible. Elles vous sont proposées sur ce site à des fins statistiques, veuillez vous référer aux sources pour avoir des informations précises et à jour