Actualité Coronavirus sur Télégram Nota : 2019 n'est pas encore complet, il manque le mois de décembre
ESTIMA - ESTIMA 200MG CAPSULE GE 15
Entre 2012 et 2019, le médicament a généré un remboursement de 3 298 447 € (74,80% Ville, 25,20% Hopitaux), ce qui fait une moyenne de 412 306 € / an sur cette période.
Durant cette période, 981 803 boîtes ont été remboursées (75,45% Ville, 24,55% Hopitaux).
En moyenne chaque boite a été remboursé à hauteur de 3,36€ sur la période et 3,06€ la dernière année (2019).
mis à jour 08/02/2020
Détails sur ce médicament
Titulaire(s) | EFFIK |
Dénomination du médicament | ESTIMA 200 mg, capsule molle ou capsule molle vaginale |
Forme pharmaceutique | capsule molle |
Voies d'administration | orale, vaginale |
Statut administratif de l'autorisation de mise sur le marché (AMM) | Autorisation active |
Type de procédure d'autorisation de mise sur le marché (AMM) | Procédure nationale |
Etat de commercialisation | Commercialisée |
Date d'autorisation de mise sur le marché (AMM) | mardi 17 avril 2001 |
Surveillance renforcée ? | Non |
Libelle Presentation | plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 15 capsule(s) |
Statut Administratif Présentation | Présentation active |
Agrément collectivités | 1 |
Prix medicament en Euro | 3,92€ |
Indications droit remboursement | 4,94€ |
Taux de remboursement | 65% |
Etat commercialisation | Déclaration de commercialisation |
Date de la déclaration de commercialisation | vendredi 2 novembre 2001 |
Code CIS | 61497143 |
Code CIP7 | 3567138 |
Code CIP13 | 3400935671387 |
ATC | PROGESTERONE (HORMONES SEXUELLES ET MODULATEURS DE LA FONCTION GENITALE) |
Code EphMRA | G03D |
Classe EphMRA | PROGESTATIFS, G03A ET G03F EXCLUS |
Résumé du remboursement annuel
Année | Remboursement | Boîtes | Prix moy. par boîte |
---|
2012 | 808 291€ | 225 511 | 3,58€ |
2013 | 642 450€ | 178 419 | 3,60€ |
2014 | 526 052€ | 143 537 | 3,66€ |
2015 | 373 243€ | 119 248 | 3,13€ |
2016 | 295 080€ | 100 510 | 2,94€ |
2017 | 253 148€ | 84 821 | 2,98€ |
2018 | 222 620€ | 71 748 | 3,10€ |
2019 | 177 563€ | 58 009 | 3,06€ |
Montant remboursé par an
| Montant remboursé |
---|
Année | Ville | Hopitaux | Total |
---|
2012 | 596 120€ | 212 171€ | 808 291€ |
2013 | 483 144€ | 159 306€ | 642 450€ |
2014 | 397 723€ | 128 329€ | 526 052€ |
2015 | 277 768€ | 95 475€ | 373 243€ |
2016 | 223 363€ | 71 717€ | 295 080€ |
2017 | 190 307€ | 62 842€ | 253 148€ |
2018 | 167 804€ | 54 816€ | 222 620€ |
2019 | 131 044€ | 46 518€ | 177 563€ |
Base remboursement par an
| Base remboursement |
---|
Année | Ville | Hopitaux | Total |
---|
2012 | 867 794€ | 292 061€ | 1 159 855€ |
2013 | 700 557€ | 222 029€ | 922 586€ |
2014 | 573 361€ | 178 670€ | 752 031€ |
2015 | 402 149€ | 134 138€ | 536 287€ |
2016 | 321 086€ | 101 087€ | 422 172€ |
2017 | 273 582€ | 89 068€ | 362 651€ |
2018 | 243 579€ | 77 810€ | 321 389€ |
2019 | 190 946€ | 66 457€ | 257 403€ |
Nombre de boîtes remboursées par an
| Nombre de boîtes remboursées |
---|
Année | Ville | Hopitaux | Total |
---|
2012 | 168 946 | 56 565 | 225 511 |
2013 | 135 599 | 42 820 | 178 419 |
2014 | 109 539 | 33 998 | 143 537 |
2015 | 89 488 | 29 760 | 119 248 |
2016 | 76 176 | 24 334 | 100 510 |
2017 | 63 878 | 20 943 | 84 821 |
2018 | 54 194 | 17 554 | 71 748 |
2019 | 42 935 | 15 074 | 58 009 |
Lexique : ATC : Classement
Anatomique, Thérapeutique et Chimique.
CIS : Le code CIS ou Code Identifiant de Spécialité est un code numérique de 8 chiffres qui permet d’identifier un médicament quelle que soit sa présentation (ou encore conditionnement).
EphMRA : Code
European Pharmaceutical Market Research Association.
CIP7 : Code Identifiant de Présentation (à 7 Chiffres).
CIP13 : Code Identifiant de Présentation (à 13 Chiffres).
AMM : Autorisation de Mise sur le Marché.
Toutes les données sur les médicaments sont issues des données officielles proposées en open data sur data.gouv.fr et medicaments.gouv.fr
Ces données sont importées régulièrement pour être le plus à jour possible. Elles vous sont proposées sur ce site à des fins statistiques, veuillez vous référer aux sources pour avoir des informations précises et à jour