Actualité Coronavirus sur Télégram Nota : 2019 n'est pas encore complet, il manque le mois de décembre
NATECAL VITAMINE D 3 - NATECAL VITAMINE D 3 600 MG/400 UI CPR ORODISPERSIBLE 60
Entre 2012 et 2019, le médicament a généré un remboursement de 3 429 453 € (84,84% Ville, 15,16% Hopitaux), ce qui fait une moyenne de 428 682 € / an sur cette période.
Durant cette période, 712 218 boîtes ont été remboursées (86,41% Ville, 13,59% Hopitaux).
En moyenne chaque boite a été remboursé à hauteur de 4,82€ sur la période et 4,27€ la dernière année (2019).
mis à jour 08/02/2020
Détails sur ce médicament
Titulaire(s) | EFFIK |
Dénomination du médicament | NATECAL VITAMINE D3, 600 mg/400 UI, comprimé orodispersible |
Forme pharmaceutique | comprimé orodispersible |
Voies d'administration | orale |
Statut administratif de l'autorisation de mise sur le marché (AMM) | Autorisation active |
Type de procédure d'autorisation de mise sur le marché (AMM) | Procédure décentralisée |
Etat de commercialisation | Commercialisée |
Date d'autorisation de mise sur le marché (AMM) | mardi 6 octobre 2009 |
Surveillance renforcée ? | Non |
Libelle Presentation | pilulier(s) polyéthylène de 60 comprimé(s) |
Statut Administratif Présentation | Présentation active |
Agrément collectivités | 1 |
Prix medicament en Euro | 5,56€ |
Indications droit remboursement | 6,58€ |
Taux de remboursement | 65% |
Etat commercialisation | Déclaration de commercialisation |
Date de la déclaration de commercialisation | lundi 30 août 2010 |
Code CIS | 62570701 |
Code CIP7 | 3979183 |
Code CIP13 | 3400939791838 |
ATC | CALCIUM EN ASSOCIATION AVEC VITAMINE D ET/OU AUTRES MEDICAMENTS (SUPPLEMENTS MINERAUX) |
Code EphMRA | A12A |
Classe EphMRA | CALCIUM |
Résumé du remboursement annuel
Année | Remboursement | Boîtes | Prix moy. par boîte |
---|
2012 | 630 754€ | 116 673 | 5,41€ |
2013 | 604 351€ | 116 055 | 5,21€ |
2014 | 547 220€ | 106 366 | 5,14€ |
2015 | 418 588€ | 91 674 | 4,57€ |
2016 | 361 649€ | 82 979 | 4,36€ |
2017 | 324 619€ | 74 123 | 4,38€ |
2018 | 295 458€ | 66 485 | 4,44€ |
2019 | 246 814€ | 57 863 | 4,27€ |
Montant remboursé par an
| Montant remboursé |
---|
Année | Ville | Hopitaux | Total |
---|
2012 | 525 619€ | 105 135€ | 630 754€ |
2013 | 508 770€ | 95 581€ | 604 351€ |
2014 | 464 687€ | 82 533€ | 547 220€ |
2015 | 357 986€ | 60 602€ | 418 588€ |
2016 | 310 605€ | 51 044€ | 361 649€ |
2017 | 277 885€ | 46 733€ | 324 619€ |
2018 | 253 532€ | 41 926€ | 295 458€ |
2019 | 210 423€ | 36 391€ | 246 814€ |
Base remboursement par an
| Base remboursement |
---|
Année | Ville | Hopitaux | Total |
---|
2012 | 740 644€ | 133 835€ | 874 479€ |
2013 | 705 723€ | 117 388€ | 823 111€ |
2014 | 641 715€ | 100 324€ | 742 039€ |
2015 | 493 538€ | 74 092€ | 567 631€ |
2016 | 428 132€ | 61 832€ | 489 964€ |
2017 | 381 322€ | 56 148€ | 437 469€ |
2018 | 347 268€ | 50 338€ | 397 606€ |
2019 | 287 904€ | 43 904€ | 331 808€ |
Nombre de boîtes remboursées par an
| Nombre de boîtes remboursées |
---|
Année | Ville | Hopitaux | Total |
---|
2012 | 98 821 | 17 852 | 116 673 |
2013 | 99 512 | 16 543 | 116 055 |
2014 | 91 996 | 14 370 | 106 366 |
2015 | 79 717 | 11 957 | 91 674 |
2016 | 72 510 | 10 469 | 82 979 |
2017 | 64 617 | 9 506 | 74 123 |
2018 | 58 074 | 8 411 | 66 485 |
2019 | 50 210 | 7 653 | 57 863 |
Lexique : ATC : Classement
Anatomique, Thérapeutique et Chimique.
CIS : Le code CIS ou Code Identifiant de Spécialité est un code numérique de 8 chiffres qui permet d’identifier un médicament quelle que soit sa présentation (ou encore conditionnement).
EphMRA : Code
European Pharmaceutical Market Research Association.
CIP7 : Code Identifiant de Présentation (à 7 Chiffres).
CIP13 : Code Identifiant de Présentation (à 13 Chiffres).
AMM : Autorisation de Mise sur le Marché.
Toutes les données sur les médicaments sont issues des données officielles proposées en open data sur data.gouv.fr et medicaments.gouv.fr
Ces données sont importées régulièrement pour être le plus à jour possible. Elles vous sont proposées sur ce site à des fins statistiques, veuillez vous référer aux sources pour avoir des informations précises et à jour