Actualité Coronavirus sur Télégram Nota : 2019 n'est pas encore complet, il manque le mois de décembre
TAMIFLU - TAMIFLU 45 MG GELULE 10
Entre 2012 et 2019, le médicament a généré un remboursement de 471 043 € (91,64% Ville, 8,36% Hopitaux), ce qui fait une moyenne de 58 880 € / an sur cette période.
Durant cette période, 79 084 boîtes ont été remboursées (93,72% Ville, 6,28% Hopitaux).
En moyenne chaque boite a été remboursé à hauteur de 5,96€ sur la période et 5,28€ la dernière année (2019).
mis à jour 08/02/2020
Détails sur ce médicament
Titulaire(s) | ROCHE REGISTRATION |
Dénomination du médicament | TAMIFLU 45 mg, gélule |
Forme pharmaceutique | gélule |
Voies d'administration | orale |
Statut administratif de l'autorisation de mise sur le marché (AMM) | Autorisation active |
Type de procédure d'autorisation de mise sur le marché (AMM) | Procédure centralisée |
Etat de commercialisation | Commercialisée |
Date d'autorisation de mise sur le marché (AMM) | mercredi 19 septembre 2007 |
Numéro de l'autorisation européenne | EU/1/02/222 |
Surveillance renforcée ? | Non |
Libelle Presentation | plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 10 gélule(s) |
Statut Administratif Présentation | Présentation active |
Agrément collectivités | 1 |
Prix medicament en Euro | 8,35€ |
Indications droit remboursement | 9,37€ |
Taux de remboursement | 30% |
Etat commercialisation | Déclaration de commercialisation |
Date de la déclaration de commercialisation | lundi 3 novembre 2008 |
Code CIS | 63209020 |
Code CIP7 | 3820169 |
Code CIP13 | 3400938201697 |
ATC | OSELTAMIVIR (ANTIVIRAUX A USAGE SYSTEMIQUE) |
Code EphMRA | J05B4 |
Classe EphMRA | ANTIVIRAUX CONTRE LA GRIPPE |
Résumé du remboursement annuel
Année | Remboursement | Boîtes | Prix moy. par boîte |
---|
2012 | 57 832€ | 9 267 | 6,24€ |
2013 | 105 873€ | 17 631 | 6,00€ |
2014 | 43 663€ | 7 024 | 6,22€ |
2015 | 103 730€ | 17 197 | 6,03€ |
2016 | 56 661€ | 9 839 | 5,76€ |
2017 | 39 813€ | 6 589 | 6,04€ |
2018 | 31 444€ | 5 469 | 5,75€ |
2019 | 32 028€ | 6 068 | 5,28€ |
Montant remboursé par an
| Montant remboursé |
---|
Année | Ville | Hopitaux | Total |
---|
2012 | 53 020€ | 4 812€ | 57 832€ |
2013 | 101 024€ | 4 848€ | 105 873€ |
2014 | 39 992€ | 3 671€ | 43 663€ |
2015 | 95 633€ | 8 097€ | 103 730€ |
2016 | 51 044€ | 5 617€ | 56 661€ |
2017 | 35 993€ | 3 820€ | 39 813€ |
2018 | 27 478€ | 3 966€ | 31 444€ |
2019 | 27 485€ | 4 543€ | 32 028€ |
Base remboursement par an
| Base remboursement |
---|
Année | Ville | Hopitaux | Total |
---|
2012 | 163 248€ | 9 812€ | 173 060€ |
2013 | 315 342€ | 10 879€ | 326 220€ |
2014 | 122 466€ | 7 991€ | 130 457€ |
2015 | 283 506€ | 17 998€ | 301 504€ |
2016 | 157 897€ | 11 952€ | 169 849€ |
2017 | 105 041€ | 8 707€ | 113 748€ |
2018 | 84 213€ | 9 236€ | 93 450€ |
2019 | 84 495€ | 10 473€ | 94 968€ |
Nombre de boîtes remboursées par an
| Nombre de boîtes remboursées |
---|
Année | Ville | Hopitaux | Total |
---|
2012 | 8 740 | 527 | 9 267 |
2013 | 17 042 | 589 | 17 631 |
2014 | 6 594 | 430 | 7 024 |
2015 | 16 173 | 1 024 | 17 197 |
2016 | 9 149 | 690 | 9 839 |
2017 | 6 086 | 503 | 6 589 |
2018 | 4 931 | 538 | 5 469 |
2019 | 5 400 | 668 | 6 068 |
Lexique : ATC : Classement
Anatomique, Thérapeutique et Chimique.
CIS : Le code CIS ou Code Identifiant de Spécialité est un code numérique de 8 chiffres qui permet d’identifier un médicament quelle que soit sa présentation (ou encore conditionnement).
EphMRA : Code
European Pharmaceutical Market Research Association.
CIP7 : Code Identifiant de Présentation (à 7 Chiffres).
CIP13 : Code Identifiant de Présentation (à 13 Chiffres).
AMM : Autorisation de Mise sur le Marché.
Toutes les données sur les médicaments sont issues des données officielles proposées en open data sur data.gouv.fr et medicaments.gouv.fr
Ces données sont importées régulièrement pour être le plus à jour possible. Elles vous sont proposées sur ce site à des fins statistiques, veuillez vous référer aux sources pour avoir des informations précises et à jour