Actualité Coronavirus sur Télégram Nota : 2019 n'est pas encore complet, il manque le mois de décembre
XELODA - XELODA 150MG CPR 60
Entre 2012 et 2019, le médicament a généré un remboursement de 8 692 559 € (31,46% Ville, 68,54% Hopitaux), ce qui fait une moyenne de 1 086 570 € / an sur cette période.
Durant cette période, 176 060 boîtes ont été remboursées (31,27% Ville, 68,73% Hopitaux).
En moyenne chaque boite a été remboursé à hauteur de 49,37€ sur la période et 23,15€ la dernière année (2019).
mis à jour 08/02/2020
Détails sur ce médicament
Titulaire(s) | ROCHE REGISTRATION (ALLEMAGNE) |
Dénomination du médicament | XELODA 150 mg, comprimé pelliculé |
Forme pharmaceutique | comprimé pelliculé |
Voies d'administration | orale |
Statut administratif de l'autorisation de mise sur le marché (AMM) | Autorisation active |
Type de procédure d'autorisation de mise sur le marché (AMM) | Procédure centralisée |
Etat de commercialisation | Commercialisée |
Date d'autorisation de mise sur le marché (AMM) | vendredi 2 février 2001 |
Numéro de l'autorisation européenne | EU/1/00/163 |
Surveillance renforcée ? | Non |
Libelle Presentation | 6 plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC de 10 comprimé(s) |
Statut Administratif Présentation | Présentation active |
Agrément collectivités | 1 |
Prix medicament en Euro | 22,05€ |
Indications droit remboursement | 23,07€ |
Taux de remboursement | 100% |
Etat commercialisation | Déclaration de commercialisation |
Date de la déclaration de commercialisation | lundi 3 octobre 2005 |
Code CIS | 69771849 |
Code CIP7 | 3657456 |
Code CIP13 | 3400936574564 |
ATC | CAPECITABINE (ANTINEOPLASIQUES) |
Code EphMRA | L01B |
Classe EphMRA | ANTIMETABOLITES |
Informations importantes à propos de XELODA 150MG CPR 60
Début | Fin | Information |
08/02/2018 | 08/02/2021 | Prévention des effets indésirables graves liés à un déficit en dihydropyrimidine déshydrogénase (DPD) lors de traitement par fluoropyrimidines (5-fluorouracile et capécitabine) - Point d'Information (plus d'info) |
18/12/2018 | 18/06/2020 | Traitement par fluoropyrimidines (5-fluorouracile et capécitabine) et déficit en dihydropyrimidine deshydrogénase (DPD) : l’ANSM invite les professionnels de santé à appliquer les nouvelles recommandations émises par l’INCa et la HAS - Point d'Information (plus d'info) |
31/01/2019 | 31/01/2021 | Fluoropyrimidines (5-fluorouracile et capécitabine) : retour d’information sur le PRAC de janvier 2019 - Point d'Information (plus d'info) |
21/03/2019 | 21/09/2020 | 5-FU et déficit en DPD : l’EMA poursuit le travail initié en France - Point d'Information (plus d'info) |
29/04/2019 | 29/04/2020 | Chimiothérapies à base de 5-FU ou capécitabine : recherche obligatoire du déficit en DPD avant tout traitement - Point d'Information (plus d'info) |
08/08/2019 | 08/08/2021 | Médicaments à base de cyprotérone, à base de méthotrexate, fluoropyrimidines, GILENYA (Fingolimod) : retour d’information sur le PRAC de juillet 2019 - Point d'information (plus d'info) |
06/12/2019 | 06/12/2021 | Fluoropyrimidines (5-fluorouracile, capécitabine et tegafur), Ifosfamide : retour d’information sur le PRAC de décembre 2019 - Point d'information (plus d'info) |
Résumé du remboursement annuel
Année | Remboursement | Boîtes | Prix moy. par boîte |
---|
2012 | 1 869 249€ | 28 618 | 65,32€ |
2013 | 1 823 072€ | 28 285 | 64,45€ |
2014 | 1 254 535€ | 23 512 | 53,36€ |
2015 | 1 087 341€ | 21 001 | 51,78€ |
2016 | 963 248€ | 19 740 | 48,80€ |
2017 | 811 056€ | 17 943 | 45,20€ |
2018 | 480 484€ | 19 525 | 24,61€ |
2019 | 403 574€ | 17 436 | 23,15€ |
Montant remboursé par an
| Montant remboursé |
---|
Année | Ville | Hopitaux | Total |
---|
2012 | 593 586€ | 1 275 663€ | 1 869 249€ |
2013 | 584 370€ | 1 238 702€ | 1 823 072€ |
2014 | 395 781€ | 858 754€ | 1 254 535€ |
2015 | 347 088€ | 740 253€ | 1 087 341€ |
2016 | 292 966€ | 670 282€ | 963 248€ |
2017 | 254 033€ | 557 023€ | 811 056€ |
2018 | 147 522€ | 332 962€ | 480 484€ |
2019 | 119 532€ | 284 042€ | 403 574€ |
Base remboursement par an
| Base remboursement |
---|
Année | Ville | Hopitaux | Total |
---|
2012 | 593 846€ | 1 278 336€ | 1 872 182€ |
2013 | 585 203€ | 1 242 321€ | 1 827 524€ |
2014 | 396 123€ | 860 974€ | 1 257 096€ |
2015 | 347 553€ | 742 424€ | 1 089 977€ |
2016 | 294 143€ | 672 572€ | 966 715€ |
2017 | 255 123€ | 559 566€ | 814 689€ |
2018 | 147 571€ | 334 544€ | 482 115€ |
2019 | 119 740€ | 285 351€ | 405 091€ |
Nombre de boîtes remboursées par an
| Nombre de boîtes remboursées |
---|
Année | Ville | Hopitaux | Total |
---|
2012 | 9 086 | 19 532 | 28 618 |
2013 | 9 059 | 19 226 | 28 285 |
2014 | 7 426 | 16 086 | 23 512 |
2015 | 6 711 | 14 290 | 21 001 |
2016 | 6 009 | 13 731 | 19 740 |
2017 | 5 623 | 12 320 | 17 943 |
2018 | 5 984 | 13 541 | 19 525 |
2019 | 5 158 | 12 278 | 17 436 |
Lexique : ATC : Classement
Anatomique, Thérapeutique et Chimique.
CIS : Le code CIS ou Code Identifiant de Spécialité est un code numérique de 8 chiffres qui permet d’identifier un médicament quelle que soit sa présentation (ou encore conditionnement).
EphMRA : Code
European Pharmaceutical Market Research Association.
CIP7 : Code Identifiant de Présentation (à 7 Chiffres).
CIP13 : Code Identifiant de Présentation (à 13 Chiffres).
AMM : Autorisation de Mise sur le Marché.
Toutes les données sur les médicaments sont issues des données officielles proposées en open data sur data.gouv.fr et medicaments.gouv.fr
Ces données sont importées régulièrement pour être le plus à jour possible. Elles vous sont proposées sur ce site à des fins statistiques, veuillez vous référer aux sources pour avoir des informations précises et à jour