Actualité Coronavirus sur Télégram Nota : 2019 n'est pas encore complet, il manque le mois de décembre
Résumé du remboursement annuel des médicaments
Année | Remboursement | Boîtes | Prix moy. par boîte |
---|
2012 | 21 064 890 447€ | 2 494 980 519 | 8,44€ |
2013 | 20 936 196 326€ | 2 509 147 565 | 8,34€ |
2014 | 20 708 725 665€ | 2 514 897 808 | 8,23€ |
2015 | 19 217 500 758€ | 2 508 043 854 | 7,66€ |
2016 | 18 845 053 579€ | 2 525 160 235 | 7,46€ |
2017 | 18 860 670 053€ | 2 489 324 289 | 7,58€ |
2018 | 19 597 921 096€ | 2 464 424 904 | 7,95€ |
2019 | 17 735 834 488€ | 2 203 170 963 | 8,05€ |
Consulter le classement annuel par médicament
Remboursements 2019 Remboursements 2018 Remboursements 2017 Remboursements 2016 Remboursements 2015 Remboursements 2014 Remboursements 2013 Remboursements 2012
Montant remboursé par an
| Montant remboursé |
---|
Année | Ville | Hopitaux | Total |
---|
2012 | 15 534 181 365€ | 5 530 709 083€ | 21 064 890 447€ |
2013 | 15 065 139 676€ | 5 871 056 650€ | 20 936 196 326€ |
2014 | 14 651 011 894€ | 6 057 713 772€ | 20 708 725 665€ |
2015 | 13 006 919 155€ | 6 210 581 662€ | 19 217 500 758€ |
2016 | 12 370 936 360€ | 6 474 117 181€ | 18 845 053 579€ |
2017 | 12 125 687 934€ | 6 734 982 099€ | 18 860 670 053€ |
2018 | 12 170 308 157€ | 7 427 613 010€ | 19 597 921 096€ |
2019 | 10 653 372 551€ | 7 105 813 957€ | 17 735 834 488€ |
Base remboursement par an
| Base remboursement |
---|
Année | Ville | Hopitaux | Total |
---|
2012 | 20 570 883 739€ | 6 079 067 493€ | 26 649 951 233€ |
2013 | 19 750 172 906€ | 6 411 693 557€ | 26 161 866 463€ |
2014 | 19 161 744 822€ | 6 607 097 978€ | 25 768 842 799€ |
2015 | 16 726 945 377€ | 6 727 922 306€ | 23 454 867 640€ |
2016 | 15 817 852 522€ | 6 992 076 555€ | 22 809 929 064€ |
2017 | 15 397 234 513€ | 7 258 670 966€ | 22 655 905 397€ |
2018 | 15 372 092 130€ | 7 969 036 206€ | 23 341 128 260€ |
2019 | 13 384 876 774€ | 7 614 694 385€ | 20 958 666 932€ |
Nombre de boîtes remboursées par an
| Nombre de boîtes remboursées |
---|
Année | Ville | Hopitaux | Total |
---|
2012 | 2 232 341 269 | 262 639 250 | 2 494 980 519 |
2013 | 2 233 794 625 | 275 352 940 | 2 509 147 565 |
2014 | 2 226 613 494 | 288 284 314 | 2 514 897 808 |
2015 | 2 205 203 444 | 302 840 410 | 2 508 043 854 |
2016 | 2 209 208 130 | 315 952 105 | 2 525 160 235 |
2017 | 2 168 090 476 | 321 233 813 | 2 489 324 289 |
2018 | 2 133 634 363 | 330 790 541 | 2 464 424 904 |
2019 | 1 893 899 497 | 313 650 169 | 2 203 170 963 |
Toutes les données sur les médicaments sont issues des données officielles proposées en open data sur data.gouv.fr et medicaments.gouv.fr
Ces données sont importées régulièrement pour être le plus à jour possible. Elles vous sont proposées sur ce site à des fins statistiques, veuillez vous référer aux sources pour avoir des informations précises et à jour