Actualité Coronavirus sur Télégram Nota : 2019 n'est pas encore complet, il manque le mois de décembre
BESINS INTERNATIONAL (FRANCE)
Entre 2012 et 2019, le titulaire BESINS INTERNATIONAL (FRANCE) a dans nos archives 31 médicaments différents qui entre 2012 et 2019 ont généré 81 582 813€ de remboursement.
Cela fait en moyenne 328 963€ par médicament et par an.
Il y a eu 25 151 767 boîtes remboursées, ce qui fait une moyenne de 3,24€ par boîte remboursée durant ces 8 années.
Remboursements générés par les médicaments de BESINS INTERNATIONAL (FRANCE)
Liste des médicaments remboursés de BESINS INTERNATIONAL (FRANCE)
Médicament | Montant remboursé depuis 2012 | Nombre de boîtes remboursées | Remboursement moyen par boîte |
---|
ANDRACTIM 2,5% GEL 1/80 G | 1 622 107€ | 142 286 | 11,40€ |
ANTIGONE 75 MCG G¿ CPR 28 | 9 295€ | 11 478 | 0,81€ |
ANTIGONE 75 MCG G¿ CPR 84 | 3 709 179€ | 1 855 863 | 2,00€ |
ERAPYL 50MG CPR 20 | 52 753€ | 7 136 | 7,39€ |
GYNOPURA 1 % G¿ CREME TUBE 1/30 G | 35 048€ | 50 172 | 0,70€ |
GYNOPURA 150 MG G¿ OVULE 1 | 63 843€ | 74 888 | 0,85€ |
GYNOPURA 150 MG Gé OVULE 2 | 151 290€ | 76 032 | 1,99€ |
OESTRODOSE 0,06% GEL FL 80G 1/80 G | 20 125 888€ | 5 813 005 | 3,46€ |
OESTROGEL 0,06% GEL 1/80 G | 756 833€ | 332 462 | 2,28€ |
PERCUTALGINE GEL 1/30 G | 51 294€ | 100 152 | 0,51€ |
PERCUTALGINE GEL TUBE 1/60 G | 96 818€ | 122 446 | 0,79€ |
PERCUTALGINE SOL 10/2 ML | 29 203€ | 44 056 | 0,66€ |
PERCUTALGINE SPRAY SOL 1/40 ML | 12€ | 13 | 0,93€ |
PROGESTAN 100 MG G¿ CAPSULE 90 | 12 494 877€ | 1 427 748 | 8,75€ |
PROGESTAN 100 MG G¿ CAPSULE MOLLE ORALE OU VAGINALE 30 | 2 498 930€ | 782 583 | 3,19€ |
PROGESTAN 200 MG G¿ CAPSULE 45 | 11 902 343€ | 1 390 426 | 8,56€ |
PROGESTAN 200 MG G¿ CAPSULE MOLLE ORALE OU VAGINALE 15 | 3 284 164€ | 1 057 988 | 3,10€ |
PROGESTOGEL 1% GEL 1/80 G | 3 004 741€ | 1 867 999 | 1,61€ |
SOLIFENACINE BESINS 10 MG 1 BOITE DE 30, COMPRIMES | 4 754€ | 1 154 | 4,12€ |
SOLIFENACINE BESINS 5 MG 1 BOITE DE 30, COMPRIMES | 7 909€ | 2 080 | 3,80€ |
THAIS 100 MCG/24 H DISP TRANSDERM 8 | 73 688€ | 13 491 | 5,46€ |
THAIS 25 MCG/24 H DISP TRANSDERM 8 | 486 388€ | 106 481 | 4,57€ |
THAIS 50 MCG/24 H DISP TRANSDERM 8 | 227 818€ | 48 276 | 4,72€ |
THAISSEPT 25 MCG/24 H DISP TRANSDERM 4 | 1 078 995€ | 235 119 | 4,59€ |
THAISSEPT 50 MCG/24 H DISP TRANSDERM 4 | 451 622€ | 98 501 | 4,58€ |
THAISSEPT 75 MCG/24 H DISP TRANSDERM 4 | 41 726€ | 8 329 | 5,01€ |
TROPHIGIL GELULE VAGINALE 14 | 9 520 051€ | 7 455 345 | 1,28€ |
UTROGESTAN 100 MG CAPSULE MOLLE ORALE/VAGINALE 90 | 1 442 030€ | 123 255 | 11,70€ |
UTROGESTAN 100MG CAPSULE 30 | 5 434 035€ | 1 160 752 | 4,68€ |
UTROGESTAN 200 MG CAPSULE MOLLE ORALE/VAGINALE 45 | 715 724€ | 83 059 | 8,62€ |
UTROGESTAN 200MG CAPSULE 15 | 2 209 455€ | 659 192 | 3,35€ |
Toutes les données sur les médicaments sont issues des données officielles proposées en open data sur data.gouv.fr et medicaments.gouv.fr
Ces données sont importées régulièrement pour être le plus à jour possible. Elles vous sont proposées sur ce site à des fins statistiques, veuillez vous référer aux sources pour avoir des informations précises et à jour