Actualité Coronavirus sur Télégram Nota : 2019 n'est pas encore complet, il manque le mois de décembre
BLUEFISH PHARMACEUTICALS (SUEDE)
Entre 2012 et 2019, le titulaire BLUEFISH PHARMACEUTICALS (SUEDE) a dans nos archives 30 médicaments différents qui entre 2012 et 2019 ont généré 1 620 327€ de remboursement.
Cela fait en moyenne 6 751€ par médicament et par an.
Il y a eu 268 579 boîtes remboursées, ce qui fait une moyenne de 6,03€ par boîte remboursée durant ces 8 années.
Remboursements générés par les médicaments de BLUEFISH PHARMACEUTICALS (SUEDE)
Liste des médicaments remboursés de BLUEFISH PHARMACEUTICALS (SUEDE)
Médicament | Montant remboursé depuis 2012 | Nombre de boîtes remboursées | Remboursement moyen par boîte |
---|
ANASTROZOLE BLUEFISH 1 MG CPR 30 | 12 800€ | 202 | 63,37€ |
ATORVASTATINE BLUEFISH 10 MG CPR 28 | 295 900€ | 34 763 | 8,51€ |
ATORVASTATINE BLUEFISH 10 MG CPR 90 | 55 340€ | 2 272 | 24,36€ |
ATORVASTATINE BLUEFISH 20 MG CPR 28 | 1 473€ | 107 | 13,77€ |
ATORVASTATINE BLUEFISH 20 MG CPR 90 | 2 034€ | 56 | 36,33€ |
ATORVASTATINE BLUEFISH 40 MG CPR 90 | 1 581€ | 40 | 39,52€ |
ATORVASTATINE BLUEFISH 80 MG CPR 90 | 1 825€ | 41 | 44,52€ |
CITALOPRAM BLUEFISH 20 MG CPR SEC 30 | 11 711€ | 1 600 | 7,32€ |
LETROZOLE BLUEFISH 2,5 MG CPR 30 | 44 047€ | 667 | 66,04€ |
LEVOFLOXACINE BLUEFISH 500 MG CPR SEC 5 | 6 528€ | 691 | 9,45€ |
METFORMINE BLUEFISH 500 MG CPR 30 | 6 223€ | 2 869 | 2,17€ |
METFORMINE BLUEFISH 500 MG CPR 90 | 3 813€ | 731 | 5,22€ |
METFORMINE BLUEFISH 850 MG CPR 90 | 8 762€ | 969 | 9,04€ |
METFORMINE FLUEFISH 850 MG CPR 30 | 6 220€ | 1 806 | 3,44€ |
METFORMINE RANBAXY 1000 MG CPR 30 | 375 273€ | 131 170 | 2,86€ |
METFORMINE RANBAXY 1000 MG CPR 90 | 495 609€ | 68 045 | 7,28€ |
OLANZAPINE BLUEFISH 10 MG CPR DISP 28 | 59 785€ | 1 736 | 34,44€ |
OLANZAPINE BLUEFISH 5 MG CPR DISP 28 | 13 345€ | 655 | 20,37€ |
RISEDRONATE BLUEFISH 35 MG CPR 12 | 7 654€ | 242 | 31,63€ |
RISEDRONATE BLUEFISH 35 MG CPR 4 | 3 164€ | 264 | 11,99€ |
SIMVASTATINE BLUEFISH PHARMACEUTICAL AB 10 MG CPR 30 | 1 813€ | 415 | 4,37€ |
SIMVASTATINE BLUEFISH PHARMACEUTICAL AB 20 MG CPR 30 | 13 851€ | 1 209 | 11,46€ |
SIMVASTATINE BLUEFISH PHARMACEUTICAL AB 40 MG CPR 30 | 2 867€ | 218 | 13,15€ |
VALACICLOVIR BLUEFISH 500 MG CPR 10 | 26 130€ | 3 152 | 8,29€ |
VALACICLOVIR BLUEFISH 500 MG CPR 112 | 1 984€ | 68 | 29,18€ |
VALACICLOVIR BLUEFISH 500 MG CPR 42 | 56 184€ | 1 920 | 29,26€ |
VENLAFAXINE BLF LP 37,5 MG GELULE 30 | 1 314€ | 274 | 4,80€ |
VENLAFAXINE BLF LP 75 MG GELULE 30 | 1 829€ | 303 | 6,03€ |
VENLAFAXINE BLUEFISH LP 37,5 MG GELULE 30 | 29 836€ | 5 168 | 5,77€ |
VENLAFAXINE BLUEFISH LP 75 MG GELULE 30 | 71 432€ | 6 926 | 10,31€ |
Toutes les données sur les médicaments sont issues des données officielles proposées en open data sur data.gouv.fr et medicaments.gouv.fr
Ces données sont importées régulièrement pour être le plus à jour possible. Elles vous sont proposées sur ce site à des fins statistiques, veuillez vous référer aux sources pour avoir des informations précises et à jour