Actualité Coronavirus sur Télégram Nota : 2019 n'est pas encore complet, il manque le mois de décembre
BRISTOL MYERS SQUIBB
Entre 2012 et 2019, le titulaire BRISTOL MYERS SQUIBB a dans nos archives 37 médicaments différents qui entre 2012 et 2019 ont généré 292 715 401€ de remboursement.
Cela fait en moyenne 988 903€ par médicament et par an.
Il y a eu 74 602 204 boîtes remboursées, ce qui fait une moyenne de 3,92€ par boîte remboursée durant ces 8 années.
Remboursements générés par les médicaments de BRISTOL MYERS SQUIBB
Liste des médicaments remboursés de BRISTOL MYERS SQUIBB
Médicament | Montant remboursé depuis 2012 | Nombre de boîtes remboursées | Remboursement moyen par boîte |
---|
AXEPIM 1G PDR INJ 1 | 621 212€ | 50 889 | 12,21€ |
AXEPIM 2G PDR INJ 1 | 2 398 064€ | 115 752 | 20,72€ |
AXEPIM 500MG PDR INJ 1 | 44 833€ | 4 679 | 9,58€ |
COUMADINE 2MG CPR 20 | 48 236 563€ | 27 027 143 | 1,78€ |
COUMADINE 5MG CPR 30 | 27 300 056€ | 4 825 647 | 5,66€ |
ECAZIDE 50MG/25 MG CPR SEC 90 | 755 527€ | 43 012 | 17,57€ |
ECAZIDE CPR SEC 30 | 1 797 024€ | 252 272 | 7,12€ |
ELISOR 10MG CPR 28 | 1 258 164€ | 177 830 | 7,08€ |
ELISOR 20MG CPR 28 | 13 743 027€ | 1 092 019 | 12,58€ |
ELISOR 20MG CPR 84 | 7 185 024€ | 234 565 | 30,63€ |
ELISOR 40MG CPR 28 | 7 497 550€ | 477 940 | 15,69€ |
ELISOR 40MG CPR 84 | 3 646 853€ | 100 989 | 36,11€ |
FUNGIZONE 10% SUSP BUV 1/40 ML | 110 354 663€ | 28 960 561 | 3,81€ |
FUNGIZONE NR ET ENF 10% SUSP BUV 1/40 ML | 5 329 327€ | 1 568 903 | 3,40€ |
HYDREA 500MG GELULE 20 | 35 229 101€ | 6 484 975 | 5,43€ |
KENACORT RETARD 40MG/1ML SUSP INJ 1/1 ML | 1 056 580€ | 681 056 | 1,55€ |
KENACORT RETARD 80MG/2ML SUSP INJ 1/2 ML | 4 224 870€ | 1 464 160 | 2,89€ |
LOPRIL 25 MG CPR SEC 90 | 159 899€ | 9 219 | 17,34€ |
LOPRIL 25MG CPR 30 | 827 936€ | 126 129 | 6,56€ |
LOPRIL 50 MG CPR SEC 90 | 436 493€ | 15 895 | 27,46€ |
LOPRIL 50MG CPR 30 | 1 702 160€ | 161 769 | 10,52€ |
ORACEFAL 125MG/5ML PDR ORALE 1/60 ML | 21 735€ | 14 630 | 1,49€ |
ORACEFAL 1G CPR DISPERSIBLE 6 | 273 523€ | 75 249 | 3,63€ |
ORACEFAL 250MG/5ML PDR ORALE 1/60 ML | 200 796€ | 85 562 | 2,35€ |
ORACEFAL 500MG GELULE 12 | 374 622€ | 94 935 | 3,95€ |
ORACEFAL 500MG/5ML PDR ORALE 1/60 ML | 231 293€ | 61 226 | 3,78€ |
REVIA 50 MG CPR SEC 28 | 9 411 597€ | 348 200 | 27,03€ |
REVIA 50MG CPR 28 | 1 767€ | 58 | 30,46€ |
VIDEX 100MG CPR 60 | 35 995€ | 331 | 108,75€ |
VIDEX 125MG GELULE 30 | 35 392€ | 510 | 69,40€ |
VIDEX 150MG CPR 60 | 64 588€ | 370 | 174,56€ |
VIDEX 200MG GELULE 30 | 124 412€ | 1 095 | 113,62€ |
VIDEX 250MG GELULE 30 | 2 118 520€ | 15 683 | 135,08€ |
VIDEX 25MG CPR 60 | 7 114€ | 196 | 36,29€ |
VIDEX 2G PDR ORALE 1/2 G | 26 874€ | 771 | 34,86€ |
VIDEX 400MG GELULE 30 | 5 966 569€ | 27 735 | 215,13€ |
VIDEX 50MG CPR 60 | 15 678€ | 249 | 62,96€ |
Toutes les données sur les médicaments sont issues des données officielles proposées en open data sur data.gouv.fr et medicaments.gouv.fr
Ces données sont importées régulièrement pour être le plus à jour possible. Elles vous sont proposées sur ce site à des fins statistiques, veuillez vous référer aux sources pour avoir des informations précises et à jour