Actualité Coronavirus sur Télégram Nota : 2019 n'est pas encore complet, il manque le mois de décembre
GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC
Entre 2012 et 2019, le titulaire GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC a dans nos archives 40 médicaments différents qui entre 2012 et 2019 ont généré 111 549 055€ de remboursement.
Cela fait en moyenne 348 591€ par médicament et par an.
Il y a eu 23 010 277 boîtes remboursées, ce qui fait une moyenne de 4,85€ par boîte remboursée durant ces 8 années.
Remboursements générés par les médicaments de GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC
Liste des médicaments remboursés de GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC
Médicament | Montant remboursé depuis 2012 | Nombre de boîtes remboursées | Remboursement moyen par boîte |
---|
CALCIUM SANDOZ 500MG CPR EFF 20 | 4 658 403€ | 2 433 947 | 1,91€ |
CALCIUM SANDOZ 500MG PDR ORALE 30/4,2 G | 1 491 415€ | 561 992 | 2,65€ |
LAMISIL 1% CREME 1/15 G | 1 064 625€ | 736 078 | 1,45€ |
LAMISIL 1% SOL PR PULV 1/15 ML | 734 617€ | 428 186 | 1,72€ |
LAMISILDERMGEL 1% GEL 1/15 G | 836 746€ | 498 776 | 1,68€ |
NICOPATCH 14MG/24H DISP TRANSD SACH 28 | 16 139 210€ | 492 702 | 32,76€ |
NICOPATCH 14MG/24H DISP TRANSD SACH 7 | 1 146 096€ | 74 269 | 15,43€ |
NICOPATCH 21MG/24H DISP TRANSD SACH 28 | 26 325 716€ | 772 888 | 34,06€ |
NICOPATCH 21MG/24H DISP TRANSD SACHET 7 | 1 387 649€ | 87 282 | 15,90€ |
NICOPATCH 7MG/24H DISP TRANSD SACH 7 | 481 155€ | 35 275 | 13,64€ |
NICOPATCH 7MG/24H DISP TRANSD SACHET 28 | 6 242 148€ | 205 312 | 30,40€ |
NICOTINELL 1MG CPR MENT SS SUCRE 144 | 454 608€ | 26 253 | 17,32€ |
NICOTINELL 1MG CPR MENT SS SUCRE 204 | 415 734€ | 26 284 | 15,82€ |
NICOTINELL 1MG CPR MENT SS SUCRE 36 | 195 792€ | 21 587 | 9,07€ |
NICOTINELL 1MG CPR MENT SS SUCRE 96 | 373 145€ | 28 996 | 12,87€ |
NICOTINELL 2MG CPR MENT SS SUCRE 204 | 359 488€ | 22 389 | 16,06€ |
NICOTINELL 2MG CPR MENT SS SUCRE 36 | 279 051€ | 29 212 | 9,55€ |
NICOTINELL 2MG CPR MENT SS SUCRE 96 | 507 697€ | 35 295 | 14,38€ |
NICOTINELL 2MG GOMME FRUI SS SUCRE 204 | 295 757€ | 14 455 | 20,46€ |
NICOTINELL 2MG GOMME FRUI SS SUCRE 36 | 66 322€ | 7 470 | 8,88€ |
NICOTINELL 2MG GOMME FRUI SS SUCRE 96 | 180 422€ | 13 194 | 13,67€ |
NICOTINELL 2MG GOMME MENT F SS SUCRE 36 | 148 868€ | 17 387 | 8,56€ |
NICOTINELL 2MG GOMME MENT SS SUCRE 204 | 659 120€ | 32 346 | 20,38€ |
NICOTINELL 2MG GOMME MENT SS SUCRE 96 | 664 899€ | 47 197 | 14,09€ |
NICOTINELL 4MG GOMME MENT F SS SUCRE 36 | 60 092€ | 6 747 | 8,91€ |
NICOTINELL 4MG GOMME MENT SS SUCRE 96 | 387 501€ | 28 689 | 13,51€ |
NICOTINELL FRUIT EXOTIQUE 2 MG GOMME A MACHER MEDIC 204 | 75 568€ | 3 993 | 18,93€ |
NICOTINELL FRUIT EXOTIQUE 2 MG GOMME A MACHER MEDIC 96 | 48 837€ | 4 046 | 12,07€ |
NICOTINELL MENTHE 2 MG SS SUCRE CPR 144 | 349 990€ | 20 005 | 17,50€ |
NICOTINELL TTS 14MG/24H DISP TRANSD 28 | 7 483 113€ | 200 436 | 37,33€ |
NICOTINELL TTS 14MG/24H DISP TRANSDERM 7 | 557 609€ | 31 184 | 17,88€ |
NICOTINELL TTS 21MG/24H DISP TRANSDERM 28 | 12 183 768€ | 323 788 | 37,63€ |
NICOTINELL TTS 21MG/24H DISP TRANSDERM 7 | 681 861€ | 36 864 | 18,50€ |
NICOTINELL TTS 7MG/24H DISP TRANSD 28 | 2 529 614€ | 73 617 | 34,36€ |
NICOTINELL TTS 7MG/24H DISP TRANSD 7 | 238 591€ | 13 973 | 17,08€ |
TRANQUITAL CPR 100 | 53€ | 4 | 13,16€ |
VOLTAFLEX 625MG CPR 60 | 870 412€ | 351 182 | 2,48€ |
VOLTARENDOLO 12,5MG CPR 30 | 807 961€ | 488 735 | 1,65€ |
VOLTARENE EMULGEL 1% GEL FL 100ML 1/100 ML | 15 795 303€ | 10 505 927 | 1,50€ |
VOLTARENE EMULGEL 1% GEL TUBE 1/50 G | 4 370 099€ | 4 272 315 | 1,02€ |
Toutes les données sur les médicaments sont issues des données officielles proposées en open data sur data.gouv.fr et medicaments.gouv.fr
Ces données sont importées régulièrement pour être le plus à jour possible. Elles vous sont proposées sur ce site à des fins statistiques, veuillez vous référer aux sources pour avoir des informations précises et à jour