Actualité Coronavirus sur Télégram Nota : 2019 n'est pas encore complet, il manque le mois de décembre
IPSEN CONSUMER HEALTHCARE
Entre 2012 et 2019, le titulaire IPSEN CONSUMER HEALTHCARE a dans nos archives 22 médicaments différents qui entre 2012 et 2019 ont généré 186 122 696€ de remboursement.
Cela fait en moyenne 1 057 515€ par médicament et par an.
Il y a eu 112 152 566 boîtes remboursées, ce qui fait une moyenne de 1,66€ par boîte remboursée durant ces 8 années.
Remboursements générés par les médicaments de IPSEN CONSUMER HEALTHCARE
Liste des médicaments remboursés de IPSEN CONSUMER HEALTHCARE
Médicament | Montant remboursé depuis 2012 | Nombre de boîtes remboursées | Remboursement moyen par boîte |
---|
ACTAPULGITE 3G PDR ORALE SACHET 30 | 130€ | 8 | 16,31€ |
BEDELIX 3G PDR ORALE ET RECTALE 30/4,13 G | 8€ | 4 | 2,10€ |
BEDELIX 3G PDR ORALE ET RECTALE 60/4,13 G | -4€ | 0 | -Infini€ |
FORLAX 10G PDR ORALE SACHET 20/10,17 G | 15 257 639€ | 9 784 463 | 1,56€ |
FORLAX 4G PDR ORALE SACHET 20/4,07 G | 7 452 602€ | 7 718 255 | 0,97€ |
FORTRANS PDR ORALE SACHET 4/73,69 G | 7 458 727€ | 1 021 410 | 7,30€ |
GASTROPULGITE PDR ORALE SACHET-DOSE 30 | 38 419€ | 33 343 | 1,15€ |
GELOX SUSP BUV SACHET 30/15,8 G | 2 043 106€ | 1 396 408 | 1,46€ |
GINKOGINK 40MG/ML SOL BUV FL 30ML 1/30 ML | 42 626€ | 31 032 | 1,37€ |
INTETRIX GELULE 20 | 1 400 801€ | 671 434 | 2,09€ |
IZINOVA SOL BUV FL 2/176 ML | 3 547 463€ | 591 233 | 6,00€ |
MACROGOL 4000 SANDOZ 10 G PDRE SOL BUV SACHET 20 | 18 200 557€ | 16 186 327 | 1,12€ |
MACROGOL BIOGARAN 10 G PDRE SOL BUV SACHET 20 | 43 560 490€ | 33 959 189 | 1,28€ |
PAXELADINE 0,2% SIROP 1/125 ML | 425 370€ | 922 638 | 0,46€ |
SMECTA PDR ORALE SACHET 30 | 47 268 954€ | 32 085 955 | 1,47€ |
SMECTA PDR ORALE SACHET 60 | 19 975 580€ | 5 522 036 | 3,62€ |
TANAKAN 40MG CPR 30 | 246 100€ | 139 885 | 1,76€ |
TANAKAN 40MG CPR 90 | 3 010 118€ | 608 929 | 4,94€ |
TANAKAN 40MG/ML SOL BUV FL 30ML 1/30 ML | 52 879€ | 25 095 | 2,11€ |
TANAKAN 40MG/ML SOL BUV FL 90ML 1/90 ML | 342 966€ | 65 084 | 5,27€ |
TENSTATEN 50 MG GELULE 90 | 5 418 729€ | 243 937 | 22,21€ |
TENSTATEN 50MG GELULE 30 | 10 379 436€ | 1 145 901 | 9,06€ |
Toutes les données sur les médicaments sont issues des données officielles proposées en open data sur data.gouv.fr et medicaments.gouv.fr
Ces données sont importées régulièrement pour être le plus à jour possible. Elles vous sont proposées sur ce site à des fins statistiques, veuillez vous référer aux sources pour avoir des informations précises et à jour