Actualité Coronavirus sur Télégram Nota : 2019 n'est pas encore complet, il manque le mois de décembre
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG
Entre 2012 et 2019, le titulaire MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG a dans nos archives 58 médicaments différents qui entre 2012 et 2019 ont généré 931 307 063€ de remboursement.
Cela fait en moyenne 2 007 127€ par médicament et par an.
Il y a eu 74 371 227 boîtes remboursées, ce qui fait une moyenne de 12,52€ par boîte remboursée durant ces 8 années.
Remboursements générés par les médicaments de MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG
Liste des médicaments remboursés de MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG
Médicament | Montant remboursé depuis 2012 | Nombre de boîtes remboursées | Remboursement moyen par boîte |
---|
ADENURIC 120 MG CPR 28 | 30 458 546€ | 1 316 725 | 23,13€ |
ADENURIC 80 MG CPR 28 | 353 857 155€ | 15 361 771 | 23,03€ |
ALTEIS 10MG CPR 30 | 8 353 905€ | 898 280 | 9,30€ |
ALTEIS 10MG CPR 90 | 8 352 153€ | 349 114 | 23,92€ |
ALTEIS 20MG CPR 30 | 24 638 988€ | 1 644 881 | 14,98€ |
ALTEIS 20MG CPR 90 | 25 944 941€ | 677 305 | 38,31€ |
ALTEIS 40MG CPR 30 | 10 451 081€ | 659 306 | 15,85€ |
ALTEIS 40MG CPR 90 | 8 511 590€ | 209 991 | 40,53€ |
ALTEISDUO 20MG/12,5MG CPR 30 | 12 284 608€ | 814 760 | 15,08€ |
ALTEISDUO 20MG/12,5MG CPR 90 | 11 566 323€ | 296 823 | 38,97€ |
ALTEISDUO 20MG/25MG CPR 30 | 7 376 785€ | 467 985 | 15,76€ |
ALTEISDUO 20MG/25MG CPR 90 | 6 117 790€ | 150 374 | 40,68€ |
ALTEISDUO 40 MG/12,5 MG CPR 30 | 5 505 081€ | 355 159 | 15,50€ |
ALTEISDUO 40 MG/12,5 MG CPR 90 | 4 498 460€ | 111 729 | 40,26€ |
ALTEISDUO 40 MG/25 MG CPR 30 | 7 375 058€ | 460 130 | 16,03€ |
ALTEISDUO 40 MG/25 MG CPR 90 | 5 451 275€ | 130 190 | 41,87€ |
AXELER 20 MG/5 MG CPR 30 | 17 295 299€ | 940 131 | 18,40€ |
AXELER 20 MG/5 MG CPR 90 | 14 602 373€ | 306 675 | 47,62€ |
AXELER 40 MG/10 MG CPR 30 | 15 030 709€ | 764 399 | 19,66€ |
AXELER 40 MG/10 MG CPR 90 | 11 033 490€ | 216 805 | 50,89€ |
AXELER 40 MG/5 MG CPR 30 | 14 213 410€ | 752 447 | 18,89€ |
AXELER 40 MG/5 MG CPR 90 | 11 678 502€ | 238 855 | 48,89€ |
BILASKA 20 MG CPR 10 | 564 629€ | 690 217 | 0,82€ |
BILASKA 20 MG CPR 30 | 30 460 078€ | 13 333 604 | 2,28€ |
CONEBILOX 5 MG/12,5 MG CPR 30 | 2 430 759€ | 273 713 | 8,88€ |
CONEBILOX 5 MG/12,5 MG CPR 90 | 2 615 337€ | 111 902 | 23,37€ |
CONEBILOX 5 MG/25 MG CPR 30 | 1 457 057€ | 158 360 | 9,20€ |
CONEBILOX 5 MG/25 MG CPR 90 | 1 505 489€ | 62 777 | 23,98€ |
COTEOULA 30 MG/12,5 MG CPR 30 | 114€ | 8 | 14,22€ |
GIBITER EASYHALER 160 MICROGRAMMES/4,5 MICROGRAMME 1 INHALATEUR | 4 988 462€ | 236 562 | 21,09€ |
GIBITER EASYHALER 320 MICROGRAMMES/9 MICROGRAMMES 1 INHALATEUR | 5 087 132€ | 233 949 | 21,74€ |
INORIAL 20 MG CPR 10 | 815 959€ | 963 442 | 0,85€ |
INORIAL 20 MG CPR 30 | 34 039 932€ | 14 531 476 | 2,34€ |
ISIMIG 2,5MG CPR 12 | 7 686 490€ | 289 162 | 26,58€ |
ISIMIG 2,5MG CPR 2 | 23 539€ | 4 832 | 4,87€ |
ISIMIG 2,5MG CPR 6 | 853 878€ | 60 572 | 14,10€ |
NEBILOX 5MG CPR 30 | 12 951 747€ | 1 508 519 | 8,59€ |
NEBILOX 5MG CPR 90 | 9 843 956€ | 454 461 | 21,66€ |
TEMERIT 5MG CPR 30 | 40 414 800€ | 4 659 875 | 8,67€ |
TEMERIT 5MG CPR 90 | 30 037 865€ | 1 379 464 | 21,78€ |
TEMERITDUO 5MG/12,5MG CPR 30 | 21 514 924€ | 2 376 848 | 9,05€ |
TEMERITDUO 5MG/12,5MG CPR 90 | 26 365 901€ | 1 119 683 | 23,55€ |
TEMERITDUO 5MG/25MG CPR 30 | 13 538 168€ | 1 453 148 | 9,32€ |
TEMERITDUO 5MG/25MG CPR 90 | 15 422 375€ | 633 469 | 24,35€ |
TEOULA 15 MG CPR 30 | 36€ | 3 | 11,92€ |
TEOULA 30 MG CPR 30 | 83€ | 7 | 11,80€ |
TEOULA 7,5 MG CPR 30 | 23€ | 2 | 11,72€ |
TIGREAT 2,5MG CPR 12 | 26 326 071€ | 961 608 | 27,38€ |
TIGREAT 2,5MG CPR 2 | 58 664€ | 11 755 | 4,99€ |
TIGREAT 2,5MG CPR 6 | 2 578 720€ | 178 006 | 14,49€ |
ZOFENIL 15 MG CPR 30 | 3 841 959€ | 336 272 | 11,43€ |
ZOFENIL 15 MG CPR 90 | 2 249 965€ | 80 158 | 28,07€ |
ZOFENIL 30 MG CPR 30 | 4 777 538€ | 440 725 | 10,84€ |
ZOFENIL 30 MG CPR 90 | 3 014 316€ | 115 593 | 26,08€ |
ZOFENIL 60 MG CPR 30 | 3 858€ | 312 | 12,37€ |
ZOFENIL 7,5 MG CPR 30 | 2 574€ | 206 | 12,50€ |
ZOFENILDUO 30 MG/12,5 MG CPR 30 | 5 971 911€ | 437 007 | 13,67€ |
ZOFENILDUO 30MG/12,5MG CPR 90 | 5 265 232€ | 149 695 | 35,17€ |
Toutes les données sur les médicaments sont issues des données officielles proposées en open data sur data.gouv.fr et medicaments.gouv.fr
Ces données sont importées régulièrement pour être le plus à jour possible. Elles vous sont proposées sur ce site à des fins statistiques, veuillez vous référer aux sources pour avoir des informations précises et à jour