Actualité Coronavirus sur Télégram Nota : 2019 n'est pas encore complet, il manque le mois de décembre
THERAMEX IRELAND (IRLANDE)
Entre 2012 et 2019, le titulaire THERAMEX IRELAND (IRLANDE) a dans nos archives 30 médicaments différents qui entre 2012 et 2019 ont généré 329 743 420€ de remboursement.
Cela fait en moyenne 1 373 931€ par médicament et par an.
Il y a eu 68 273 328 boîtes remboursées, ce qui fait une moyenne de 4,83€ par boîte remboursée durant ces 8 années.
Remboursements générés par les médicaments de THERAMEX IRELAND (IRLANDE)
Liste des médicaments remboursés de THERAMEX IRELAND (IRLANDE)
Médicament | Montant remboursé depuis 2012 | Nombre de boîtes remboursées | Remboursement moyen par boîte |
---|
ACTONEL 30 MG CPR 28 | 3 232 327€ | 20 730 | 155,93€ |
ACTONEL 35 MG 12 CPR | 1 419 475€ | 40 988 | 34,63€ |
ACTONEL 35 MG 4 CPR | 442 566€ | 36 490 | 12,13€ |
ACTONEL 35 MG CPR 12 | 25 495 716€ | 504 532 | 50,53€ |
ACTONEL 35 MG CPR 4 | 19 124 202€ | 970 509 | 19,71€ |
ACTONEL 5 MG CPR 28 | 1 412 703€ | 76 954 | 18,36€ |
ACTONEL 75 MG CPR 2 | 13 574 544€ | 646 805 | 20,99€ |
ACTONEL 75 MG CPR 6 | 26 775 125€ | 495 169 | 54,07€ |
ACTONELCOMBI 35 MG + 1á000 MG/880 UI CPR 12 + GRANULE SACHET 72 | 8 733 662€ | 169 451 | 51,54€ |
ACTONELCOMBI 35 MG + 1á000 MG/880 UI CPR 4 + GRANULE SACHET 24 | 7 886 746€ | 422 336 | 18,67€ |
ALFACALCIDOL TEVA 0,25 MCG CAPSULE MOLLE 30 | 1 660 192€ | 344 213 | 4,82€ |
ALFACALCIDOL TEVA 1 MCG CAPSULE MOLLE 30 | 7 804 331€ | 795 320 | 9,81€ |
ANTADYS 100MG CPR 15 | 28 919 483€ | 15 336 856 | 1,89€ |
CACIT 1á000 MG CPR 30 | 9 632 957€ | 1 932 033 | 4,99€ |
CACIT 500 MG CPR 60 | 3 177 312€ | 648 055 | 4,90€ |
CACIT VITAMINE D3 1á000 MG/880 UI GRANULES SOL BUV SACHET 30 | 49 778 087€ | 9 993 115 | 4,98€ |
CACIT VITAMINE D3 1á000 MG/880 UI GRANULES SOL BUV SACHET 90 | 17 891 303€ | 1 370 206 | 13,06€ |
CACIT VITAMINE D3 500 MG/440 UI CPR 60 | 27 458 841€ | 5 610 045 | 4,89€ |
COLPOTROPHINE 1% CREME VAGINALE 1/30 G | 9 315 050€ | 5 323 989 | 1,75€ |
COLPOTROPHINE 10MG CAPSULE VAGINALE 20 | 11 423 386€ | 7 195 809 | 1,59€ |
ESTREVA 0,1% GEL 1/50 G | 24 715 110€ | 7 254 249 | 3,41€ |
ESTREVA 1,5MG CPR 28 | 1 410 031€ | 916 080 | 1,54€ |
FEMSEPT 100 MCG/24 H DISP TRANSDERM 4 | 161 271€ | 33 031 | 4,88€ |
FEMSEPT 50 MCG/24 H DISP TRANSDERM 4 | 794 406€ | 172 736 | 4,60€ |
FEMSEPT 75 MCG/24 H DISP TRANSDERM 4 | 209 016€ | 44 891 | 4,66€ |
FEMSEPTCOMBI 50MCG/10MCG/24H DISP 4 | 2 499 699€ | 339 782 | 7,36€ |
FEMSEPTEVO 50MCG/7MCG/24H DISP 4 | 1 549 396€ | 224 241 | 6,91€ |
LUTENYL 3,75 MG CPR 14 | 10 576 500€ | 2 861 854 | 3,70€ |
LUTENYL 5MG CPR 10 | 12 554 088€ | 4 470 737 | 2,81€ |
NAEMIS CPR 24 | 115 896€ | 22 122 | 5,24€ |
Toutes les données sur les médicaments sont issues des données officielles proposées en open data sur data.gouv.fr et medicaments.gouv.fr
Ces données sont importées régulièrement pour être le plus à jour possible. Elles vous sont proposées sur ce site à des fins statistiques, veuillez vous référer aux sources pour avoir des informations précises et à jour