Actualité Coronavirus sur Télégram Nota : 2019 n'est pas encore complet, il manque le mois de décembre
UPSA
Entre 2012 et 2019, le titulaire UPSA a dans nos archives 32 médicaments différents qui entre 2012 et 2019 ont généré 1 439 744 317€ de remboursement.
Cela fait en moyenne 5 624 001€ par médicament et par an.
Il y a eu 1 231 303 367 boîtes remboursées, ce qui fait une moyenne de 1,17€ par boîte remboursée durant ces 8 années.
Remboursements générés par les médicaments de UPSA
Liste des médicaments remboursés de UPSA
Médicament | Montant remboursé depuis 2012 | Nombre de boîtes remboursées | Remboursement moyen par boîte |
---|
ASPIRINE UPSA 1G CPR EFF 20 | 6 242 345€ | 3 007 588 | 2,08€ |
ASPIRINE UPSA 500MG CPR EFF 20 | 1 868 401€ | 1 401 092 | 1,33€ |
ASPIRINE UPSA VIT C CPR EFF 20 | 13€ | 33 | 0,39€ |
CIPRALAN 130MG CPR 30 | 11 833 439€ | 915 768 | 12,92€ |
CITRATE BETAINE UPSA 2G CPR EFF 20 | 25€ | 13 | 1,92€ |
DAFALGAN 1 G CPR 8 | 40 864 535€ | 38 589 423 | 1,06€ |
DAFALGAN 150 MG PDRE EFFERV SOL BUVABLE SACHET 12 | 18 553€ | 16 564 | 1,12€ |
DAFALGAN 150 MG SUPPO 10 | 60 463€ | 52 397 | 1,15€ |
DAFALGAN 1G CPR PELLICULE 8 | 434 279 184€ | 406 129 498 | 1,07€ |
DAFALGAN 250 MG PDRE SUSP BUVABLE SACHET 12 | 350 470€ | 302 500 | 1,16€ |
DAFALGAN 300 MG SUPPO 10 | 30 951€ | 26 836 | 1,15€ |
DAFALGAN 500 MG CPR 16 | 1 871 347€ | 1 629 925 | 1,15€ |
DAFALGAN 500 MG CPR SEC 16 | 4 040 293€ | 3 496 516 | 1,16€ |
DAFALGAN 500MG GELULE 16 | 313 763 212€ | 280 454 824 | 1,12€ |
DAFALGAN 600MG SUPPO 10 | 419 398€ | 318 150 | 1,32€ |
DAFALGAN 80 MG PDRE EFFERV SOL BUVABLE SACHET 12 | 2 450€ | 2 321 | 1,06€ |
DAFALGAN 80 MG SUPPO 10 | 63 955€ | 60 375 | 1,06€ |
DAFALGAN CODEINE CPR 16 | 133 062 152€ | 89 639 220 | 1,48€ |
DAFALGAN CODEINE CPR EFF SEC 16 | 119 395 454€ | 74 298 174 | 1,61€ |
DAFALGAN PEDIATRIQUE 3 % SOL BUV 1/90 ML | 7 623 118€ | 6 406 709 | 1,19€ |
EFFERALGAN 1G CPR EFF 8 | 251 692 336€ | 225 493 948 | 1,12€ |
EFFERALGAN 500MG CPR 16 | 19 734 732€ | 17 553 987 | 1,12€ |
EFFERALGAN 500MG CPR EFF SEC 16 | 70 819 468€ | 60 982 605 | 1,16€ |
EFFERALGANMED PEDIATRIQUE 30 MG/ML FLACON 150 ML | 13 346€ | 9 722 | 1,37€ |
EFFERALGANMED PEDIATRIQUE 30 MG/ML FLACON 90 ML | 13 833€ | 15 433 | 0,90€ |
MUCOMYST 200 MG PDRE SUSP BUV SACHET 18 | 17 963€ | 5 521 | 3,25€ |
NIFLUGEL 2,5% GEL 1/60 G | 8 642 149€ | 9 403 941 | 0,92€ |
NIFLURIL 250MG GELULE 30 | 9 255 305€ | 5 342 282 | 1,73€ |
NIFLURIL 400MG ENF SUPPO 8 | 3 391 695€ | 5 304 094 | 0,64€ |
NIFLURIL 700MG AD SUPPO 8 | 372 783€ | 443 662 | 0,84€ |
VITAMINE C UPSA 500 MG FRUIT CPR 30 | 7€ | 5 | 1,45€ |
VITAMINE C UPSA 500MG CPR 30 | 942€ | 241 | 3,91€ |
Toutes les données sur les médicaments sont issues des données officielles proposées en open data sur data.gouv.fr et medicaments.gouv.fr
Ces données sont importées régulièrement pour être le plus à jour possible. Elles vous sont proposées sur ce site à des fins statistiques, veuillez vous référer aux sources pour avoir des informations précises et à jour