Actualité Coronavirus sur Télégram Nota : 2019 n'est pas encore complet, il manque le mois de décembre
DOLIPRANE - DOLIPRANE 2,4% SS SUCRE SUSP BUV 1/100 ML
Entre 2012 et 2019, le médicament a généré un remboursement de 116 388 803 € (86,67% Ville, 13,33% Hopitaux), ce qui fait une moyenne de 14 548 600 € / an sur cette période.
Durant cette période, 111 128 521 boîtes ont été remboursées (86,49% Ville, 13,51% Hopitaux).
En moyenne chaque boite a été remboursé à hauteur de 1,05€ sur la période et 0,90€ la dernière année (2019).
mis à jour 08/02/2020
Détails sur ce médicament
Titulaire(s) | SANOFI AVENTIS FRANCE |
Dénomination du médicament | DOLIPRANE 2,4 POUR CENT SANS SUCRE, suspension buvable édulcorée au maltitol liquide et au sorbitol |
Forme pharmaceutique | suspension buvable |
Voies d'administration | orale |
Statut administratif de l'autorisation de mise sur le marché (AMM) | Autorisation active |
Type de procédure d'autorisation de mise sur le marché (AMM) | Procédure nationale |
Etat de commercialisation | Commercialisée |
Date d'autorisation de mise sur le marché (AMM) | mardi 24 février 1998 |
Surveillance renforcée ? | Non |
Libelle Presentation | 1 flacon(s) en verre brun de 100 ml avec seringue(s) pour administration orale en polyéthylène avec fermeture de sécurité enfant |
Statut Administratif Présentation | Présentation active |
Agrément collectivités | 1 |
Prix medicament en Euro | 1,38€ |
Indications droit remboursement | 2,4€ |
Taux de remboursement | 65% |
Etat commercialisation | Déclaration de commercialisation |
Date de la déclaration de commercialisation | mardi 1 septembre 1998 |
Code CIS | 66477582 |
Code CIP7 | 3461546 |
Code CIP13 | 3400934615467 |
ATC | PARACETAMOL (ANALGESIQUES) |
Code EphMRA | N02B |
Classe EphMRA | NON NARCOTIQUES ET ANTIPYRETIQUES |
Informations importantes à propos de DOLIPRANE 2,4% SS SUCRE SUSP BUV 1/100 ML
Début | Fin | Information |
20/08/2018 | 20/04/2022 | Paracétamol : l’ANSM lance une consultation publique pour sensibiliser les patients et les professionnels de santé au risque de toxicité pour le foie en cas de mésusage - Point d'Information (plus d'info) |
09/07/2019 | 09/07/2021 | Paracétamol et risque pour le foie : un message d’alerte ajouté sur les boîtes de médicament - Communiqué (plus d'info) |
03/10/2019 | 03/10/2021 | Bon usage du paracétamol et des anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) : l’ANSM veut renforcer le rôle de conseil du pharmacien - Point d'Information (plus d'info) |
17/12/2019 | 17/12/2021 | Bon usage du paracétamol et des anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) : ces médicaments ne pourront plus être présentés en libre accès - Point d'Information (plus d'info) |
15/01/2020 | 15/01/2022 | Paracétamol, anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) et alpha-amylase : accessibles uniquement sur demande aux pharmaciens à compter du 15 janvier 2020 - Point d'Information (plus d'info) |
Résumé du remboursement annuel
Année | Remboursement | Boîtes | Prix moy. par boîte |
---|
2012 | 17 204 432€ | 12 926 837 | 1,33€ |
2013 | 19 080 102€ | 14 040 539 | 1,36€ |
2014 | 18 894 779€ | 13 895 731 | 1,36€ |
2015 | 12 846 894€ | 14 727 504 | 0,87€ |
2016 | 12 723 428€ | 15 076 293 | 0,84€ |
2017 | 11 812 784€ | 14 010 818 | 0,84€ |
2018 | 12 621 116€ | 14 028 638 | 0,90€ |
2019 | 11 205 268€ | 12 422 161 | 0,90€ |
Montant remboursé par an
| Montant remboursé |
---|
Année | Ville | Hopitaux | Total |
---|
2012 | 15 063 502€ | 2 140 929€ | 17 204 432€ |
2013 | 16 713 929€ | 2 366 173€ | 19 080 102€ |
2014 | 16 426 284€ | 2 468 495€ | 18 894 779€ |
2015 | 11 166 499€ | 1 680 394€ | 12 846 894€ |
2016 | 11 030 466€ | 1 692 962€ | 12 723 428€ |
2017 | 10 156 012€ | 1 656 772€ | 11 812 784€ |
2018 | 10 806 448€ | 1 814 668€ | 12 621 116€ |
2019 | 9 516 772€ | 1 688 497€ | 11 205 268€ |
Base remboursement par an
| Base remboursement |
---|
Année | Ville | Hopitaux | Total |
---|
2012 | 23 199 708€ | 3 307 480€ | 26 507 188€ |
2013 | 25 757 987€ | 3 663 050€ | 29 421 037€ |
2014 | 25 328 191€ | 3 820 850€ | 29 149 041€ |
2015 | 17 220 155€ | 2 600 922€ | 19 821 078€ |
2016 | 17 016 983€ | 2 622 293€ | 19 639 276€ |
2017 | 15 671 358€ | 2 564 077€ | 18 235 435€ |
2018 | 16 685 910€ | 2 809 568€ | 19 495 478€ |
2019 | 14 705 536€ | 2 613 483€ | 17 319 019€ |
Nombre de boîtes remboursées par an
| Nombre de boîtes remboursées |
---|
Année | Ville | Hopitaux | Total |
---|
2012 | 11 319 584 | 1 607 253 | 12 926 837 |
2013 | 12 290 481 | 1 750 058 | 14 040 539 |
2014 | 12 070 953 | 1 824 778 | 13 895 731 |
2015 | 12 793 522 | 1 933 982 | 14 727 504 |
2016 | 13 060 465 | 2 015 828 | 15 076 293 |
2017 | 12 037 157 | 1 973 661 | 14 010 818 |
2018 | 12 003 336 | 2 025 302 | 14 028 638 |
2019 | 10 543 307 | 1 878 854 | 12 422 161 |
Lexique : ATC : Classement
Anatomique, Thérapeutique et Chimique.
CIS : Le code CIS ou Code Identifiant de Spécialité est un code numérique de 8 chiffres qui permet d’identifier un médicament quelle que soit sa présentation (ou encore conditionnement).
EphMRA : Code
European Pharmaceutical Market Research Association.
CIP7 : Code Identifiant de Présentation (à 7 Chiffres).
CIP13 : Code Identifiant de Présentation (à 13 Chiffres).
AMM : Autorisation de Mise sur le Marché.
Toutes les données sur les médicaments sont issues des données officielles proposées en open data sur data.gouv.fr et medicaments.gouv.fr
Ces données sont importées régulièrement pour être le plus à jour possible. Elles vous sont proposées sur ce site à des fins statistiques, veuillez vous référer aux sources pour avoir des informations précises et à jour