Actualité Coronavirus sur Télégram Nota : 2019 n'est pas encore complet, il manque le mois de décembre
DAIICHI SANKYO FRANCE
Entre 2012 et 2019, le titulaire DAIICHI SANKYO FRANCE a dans nos archives 34 médicaments différents qui entre 2012 et 2019 ont généré 471 076 903€ de remboursement.
Cela fait en moyenne 1 731 900€ par médicament et par an.
Il y a eu 27 958 014 boîtes remboursées, ce qui fait une moyenne de 16,85€ par boîte remboursée durant ces 8 années.
Remboursements générés par les médicaments de DAIICHI SANKYO FRANCE
Liste des médicaments remboursés de DAIICHI SANKYO FRANCE
Médicament | Montant remboursé depuis 2012 | Nombre de boîtes remboursées | Remboursement moyen par boîte |
---|
COOLMETEC 20MG/12,5MG CPR 30 | 23 233 063€ | 1 518 644 | 15,30€ |
COOLMETEC 20MG/12,5MG CPR 90 | 24 422 287€ | 617 632 | 39,54€ |
COOLMETEC 20MG/25MG CPR 30 | 15 430 997€ | 965 898 | 15,98€ |
COOLMETEC 20MG/25MG CPR 90 | 14 303 481€ | 344 939 | 41,47€ |
COOLMETEC 40 MG/12,5 MG CPR 30 | 11 664 442€ | 740 101 | 15,76€ |
COOLMETEC 40 MG/12,5 MG CPR 90 | 9 302 075€ | 227 215 | 40,94€ |
COOLMETEC 40 MG/25 MG CPR 30 | 16 789 702€ | 1 026 363 | 16,36€ |
COOLMETEC 40 MG/25 MG CPR 90 | 12 424 452€ | 290 487 | 42,77€ |
ICAZ LP 2,5MG GELULE 30 | 7 125 739€ | 677 437 | 10,52€ |
ICAZ LP 2,5MG GELULE 30 | 744 526€ | 53 185 | 14,00€ |
ICAZ LP 2,5MG GELULE 90 | 2 945 245€ | 105 685 | 27,87€ |
ICAZ LP 5MG GELULE 30 | 15 768 184€ | 1 114 658 | 14,15€ |
ICAZ LP 5MG GELULE 30 | 2 325 080€ | 124 060 | 18,74€ |
ICAZ LP 5MG GELULE 90 | 8 439 837€ | 225 062 | 37,50€ |
LOGROTON CPR SEC 30 | 735 686€ | 111 762 | 6,58€ |
LOGROTON CPR SEC 90 | 289 107€ | 17 467 | 16,55€ |
LOPRESSOR 100 MG CPR SEC 90 | 528 683€ | 107 155 | 4,93€ |
LOPRESSOR 100MG CPR 30 | 1 689 859€ | 776 278 | 2,18€ |
LOPRESSOR LP 200 MG CPR SEC 90 | 5 395 513€ | 348 998 | 15,46€ |
LOPRESSOR LP 200MG CPR 30 | 11 064 644€ | 1 866 677 | 5,93€ |
MIOREL 4MG GELULE GE 12 | 1 022 472€ | 1 330 817 | 0,77€ |
MIOREL 4MG GELULE GE 24 | 4 039 814€ | 2 632 330 | 1,53€ |
OLMETEC 10MG CPR 30 | 15 000 859€ | 1 593 896 | 9,41€ |
OLMETEC 10MG CPR 90 | 16 605 082€ | 685 303 | 24,23€ |
OLMETEC 20MG CPR 30 | 45 306 280€ | 2 986 422 | 15,17€ |
OLMETEC 20MG CPR 90 | 51 279 554€ | 1 318 167 | 38,90€ |
OLMETEC 40MG CPR 30 | 21 872 678€ | 1 351 710 | 16,18€ |
OLMETEC 40MG CPR 90 | 17 059 138€ | 412 361 | 41,37€ |
SEVIKAR 20MG/5MG CPR 30 | 22 936 551€ | 1 233 957 | 18,59€ |
SEVIKAR 20MG/5MG CPR 90 | 18 689 091€ | 388 939 | 48,05€ |
SEVIKAR 40MG/10MG CPR 30 | 21 745 633€ | 1 094 143 | 19,87€ |
SEVIKAR 40MG/10MG CPR 90 | 15 050 138€ | 293 493 | 51,28€ |
SEVIKAR 40MG/5MG CPR 30 | 20 134 618€ | 1 058 264 | 19,03€ |
SEVIKAR 40MG/5MG CPR 90 | 15 712 393€ | 318 509 | 49,33€ |
Toutes les données sur les médicaments sont issues des données officielles proposées en open data sur data.gouv.fr et medicaments.gouv.fr
Ces données sont importées régulièrement pour être le plus à jour possible. Elles vous sont proposées sur ce site à des fins statistiques, veuillez vous référer aux sources pour avoir des informations précises et à jour