Actualité Coronavirus sur Télégram Nota : 2019 n'est pas encore complet, il manque le mois de décembre
NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE)
Entre 2012 et 2019, le titulaire NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE) a dans nos archives 62 médicaments différents qui entre 2012 et 2019 ont généré 5 983 405 671€ de remboursement.
Cela fait en moyenne 12 063 318€ par médicament et par an.
Il y a eu 66 914 418 boîtes remboursées, ce qui fait une moyenne de 89,42€ par boîte remboursée durant ces 8 années.
Remboursements générés par les médicaments de NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE)
Liste des médicaments remboursés de NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE)
Médicament | Montant remboursé depuis 2012 | Nombre de boîtes remboursées | Remboursement moyen par boîte |
---|
ACLASTA 5MG/100ML SOL INJ FL 1/100 ML | 98 839 272€ | 367 249 | 269,13€ |
AFINITOR 10MG CPR 30 | 367 387 812€ | 99 254 | 3 701,49€ |
AFINITOR 2,5 MG CPR 30 | 17 047 035€ | 12 425 | 1 371,99€ |
AFINITOR 5MG CPR 30 | 216 707 369€ | 78 905 | 2 746,43€ |
DUOTRAV 40 MCG/5 MG/ML COLLYRE 1/2,5 ML | 118 613 418€ | 8 829 631 | 13,43€ |
ENTRESTO 24 MG/26 MG CPR 28 | 24 112 066€ | 339 108 | 71,10€ |
ENTRESTO 49MG/ 51MG CPR 56 | 27 793 283€ | 196 550 | 141,41€ |
ENTRESTO 97MG/ 103MG CPR 56 | 28 078 585€ | 197 056 | 142,49€ |
EUCREAS 50 MG/1000 MG CPR 60 | 214 333 759€ | 6 364 644 | 33,68€ |
EUCREAS 50MG/1000MG CPR 60 | 191 939 005€ | 4 235 651 | 45,32€ |
EXELON 1,5MG GELULE 28 | 564 113€ | 21 074 | 26,77€ |
EXELON 1,5MG GELULE 56 | 2 890 383€ | 68 858 | 41,98€ |
EXELON 2 MG/ML SOL BUV 1/50 ML | 1 207 110€ | 40 150 | 30,07€ |
EXELON 3MG GELULE 28 | 756 732€ | 26 771 | 28,27€ |
EXELON 3MG GELULE 56 | 5 243 544€ | 115 694 | 45,32€ |
EXELON 4,5MG GELULE 28 | 814 094€ | 29 989 | 27,15€ |
EXELON 4,5MG GELULE 56 | 5 324 439€ | 115 347 | 46,16€ |
EXELON 4,6 MG/24 H DISP TRANSDERM 30 | 52 530 390€ | 871 120 | 60,30€ |
EXELON 6MG GELULE 28 | 395 147€ | 13 723 | 28,79€ |
EXELON 6MG GELULE 56 | 4 177 044€ | 84 773 | 49,27€ |
EXELON 9,5 MG/24 H DISP TRANSDERM 30 | 124 748 879€ | 1 949 957 | 63,98€ |
EXFORGE 10 MG/160 MG CPR 90 | 89 303 375€ | 1 768 014 | 50,51€ |
EXFORGE 10 MG/160MG CPR 30 | 93 498 468€ | 4 614 148 | 20,26€ |
EXFORGE 5 MG/160 MG CPR 30 | 77 545 210€ | 4 030 456 | 19,24€ |
EXFORGE 5 MG/160 MG CPR 90 | 84 862 308€ | 1 754 534 | 48,37€ |
EXFORGE 5 MG/80 MG CPR 90 | 57 090 501€ | 1 395 149 | 40,92€ |
EXFORGE 5 MG/80MG CPR 30 | 47 464 355€ | 2 920 383 | 16,25€ |
GALVUS 50MG CPR 30 | 39 193 611€ | 2 026 091 | 19,34€ |
GALVUS 50MG CPR 60 | 104 825 060€ | 2 847 758 | 36,81€ |
GILENYA 0,25 MG GEL 28 | 5 888€ | 4 | 1 472,04€ |
GILENYA 0,5 MG GELULE 28 | 1 089 842 275€ | 625 007 | 1 743,73€ |
GLIVEC 100MG CPR 60 | 233 691 921€ | 212 835 | 1 098,00€ |
GLIVEC 400MG CPR 30 | 939 262 995€ | 435 241 | 2 158,03€ |
ILARIS 150 MG INJ 1 FLACON | 28 994 093€ | 2 682 | 10 810,62€ |
ILARIS 150 MG PDRE SOLV SOL INJ 1/1 ML | 77 963 790€ | 8 245 | 9 455,89€ |
JAKAVI 10 MG CPR 56 | 149 480 385€ | 42 605 | 3 508,52€ |
JAKAVI 15 MG CPR 56 | 128 243 240€ | 35 395 | 3 623,20€ |
JAKAVI 20 MG CPR 56 | 95 951 065€ | 26 563 | 3 612,21€ |
JAKAVI 5 MG CPR 56 | 147 414 841€ | 77 763 | 1 895,69€ |
SEEBRI BREEZHALER 44 MCG PDRE INHAL GELULE 30 | 62 940 612€ | 2 451 125 | 25,68€ |
SIGNIFOR 10 MG 1 SERINGUE | 422 289€ | 154 | 2 742,14€ |
SIGNIFOR 30 MG 1 SERINGUE | 119 463€ | 43 | 2 778,22€ |
TAFINLAR 50 MG GELULE 120 | 26 076 349€ | 6 348 | 4 107,81€ |
TAFINLAR 75 MG GELULE 120 | 225 972 289€ | 36 545 | 6 183,40€ |
TRAVATAN 40 MCG/ML COLLYRE 1/2,5 ML | 141 699 868€ | 11 815 816 | 11,99€ |
TRAVATAN 40 MCG/ML COLLYRE 1/2,5 ML | 10 476€ | 866 | 12,10€ |
TYVERB 250 MG CPR 140 | 77 855 431€ | 31 449 | 2 475,61€ |
TYVERB 250 MG CPR 70 | 3 629€ | 3 | 1 209,81€ |
TYVERB 250 MG CPR 84 | 13 137 860€ | 8 694 | 1 511,14€ |
ULTIBRO BREEZHALER 85 MCG/43 MCG PDRE INHAL EN GELULE 30 | 220 935 803€ | 5 555 350 | 39,77€ |
VISUDYNE 15MG PDR INJ 1/10 ML | 33 540 078€ | 27 748 | 1 208,74€ |
VOTRIENT 200 MG CPR 30 | 24 104 492€ | 32 155 | 749,63€ |
VOTRIENT 400 MG CPR 30 | 30 485 724€ | 20 869 | 1 460,81€ |
VOTRIENT 400 MG CPR 60 | 73 340 499€ | 26 016 | 2 819,05€ |
VOTUBIA 10 MG CPR 30 | 13 471 988€ | 3 380 | 3 985,80€ |
VOTUBIA 2 MG CPR DISP 30 | 985 137€ | 841 | 1 171,39€ |
VOTUBIA 2,5 MG CPR 30 | 5 398 549€ | 3 674 | 1 469,39€ |
VOTUBIA 3 MG CPR DISP 30 | 1 194 650€ | 688 | 1 736,41€ |
VOTUBIA 5 MG CPR 30 | 17 132 901€ | 6 029 | 2 841,75€ |
VOTUBIA 5 MG CPR DISP 30 | 3 106 590€ | 1 109 | 2 801,25€ |
ZYKADIA 150 MG 90 GELULES | 821 037€ | 187 | 4 390,57€ |
ZYKADIA 150MG GELULE 150 | 22 513 097€ | 4 527 | 4 973,07€ |
Toutes les données sur les médicaments sont issues des données officielles proposées en open data sur data.gouv.fr et medicaments.gouv.fr
Ces données sont importées régulièrement pour être le plus à jour possible. Elles vous sont proposées sur ce site à des fins statistiques, veuillez vous référer aux sources pour avoir des informations précises et à jour